探索文明的奇觀7:綜合指南
建造建築物在文明7中增強了您的文明,但要真正繁榮,您必須深入研究奇觀領域。本指南詳細介紹了按年齡分類的文明7中可用的每個奇跡。
目錄
- 古代年齡奇跡
- 探索年齡奇跡
- 現代時代的奇跡
就像先前的分期付款一樣,文明7奇觀被分為不同的時代。每個年齡都會帶來獨特的奇觀,所有年齡段都在下麵列出。
上古年齡奇跡
Wonder | Effect | Placement Requirements |
---|---|---|
Angkor Wat | Increased Happiness. Higher Specialist Limit in this City. | Adjacent to a River tile. |
Colosseum | +3 Culture. +2 Happiness to Quarters in this City. | Adjacent to a District. |
Colossus | +3 Gold. +3 Resource Capacity in this City. +1 Economic Attribute point. | On Coast adjacent to land. |
Dur-Sharrukin | +5 Science. Functions as a Fortified District. +3 Combat Strength to all Fortified Districts in all Cities. | On a Flat tile. |
Emile Bell | Grants the Ginseng Agreement Unique Endeavor, providing Food to both Leaders’ Capitals. +1 Diplomatic Attribute point. | On a Rough tile. |
Gate of All Nations | Increased Gold. Enhanced Support during Wars. | Adjacent to a District. |
Great Stele | +200 Gold upon completing any Wonder in this City (including itself). | On a Flat tile. |
Ha’among’a Maui | +2 Culture. +1 Culture and Food to Fishing Boats in this City. +1 Cultural Attribute point. | On a Grassland or Tropical tile adjacent to Coast. |
Hanging Gardens | +1 Food to Farms in this City. +10% growth rate in all Cities. +1 Expansionist Attribute point. | Adjacent to a River. |
Mausoleum of Theodoric | +3 Production. +100% yields and HP from pillaging. +1 Militaristic Attribute point. | Adjacent to Coast. |
Monks Mound | Increased Food. Higher Resource Capacity in this City. | Adjacent to a River tile. |
Mundo Perdido | Increased Happiness and Science on Tropical tiles within this City. | On a Tropical tile. |
Nalanda | +3 Science. +1 Codex. Possesses 2 Codex slots. +1 Scientific Attribute point. | On a Plains tile. |
Oracle | Increased Culture. Receives additional Culture per Age when gaining rewards from Narrative Events. | On a Rough tile. |
Petra | +2 Gold. +1 Gold and Production per Desert tile in the City. | On a Desert tile. |
Pyramid of the Sun | +3 Culture. +3 Culture per Quarter in this City. | On a Flat tile adjacent to a District. |
Pyramids | +1 Gold and Production on Minor and Navigable River tiles in this City. | On a Desert tile adjacent to a Navigable River tile. |
Sanchi Stupa | Increased Happiness. Higher Culture based on excess Happiness in this City. | On a Plains tile. |
Terracotta Army | +2 Production. Grants a free Army Commander upon construction. +25% Army experience. | On a Grassland tile. |
wonder | 效果 | 放置要求 | | 2食物和幸福感。所有具有活躍鄰接的建築物都會在小河上或可通航河流附近的可通行河流帶有可通航的河流。有3個遺物插槽。 1結算限製。 4在粗糙的瓷磚上
---|
Wonder | Effects | Placement Requirements |
---|---|---|
Borobudur | +3 Happiness. +2 Food and Happiness to Quarters. | Adjacent to a Coast tile. |
Brihadeeswarar Temple | +3 Influence. All Buildings with active adjacency receive +1 Happiness adjacency with Navigable Rivers. | On a Minor River or adjacent to a Navigable River. |
El Escorial | +3 Happiness. Has 3 Relic Slots. +1 Settlement Limit. +4 Happiness to Cities within 7 tiles. | On a Rough tile. |
Erdene Zuu | Increased Culture. Gain Culture equal to a percentage of Cavalry Unit cost upon creation. | On a Flat Plains, Flat Tundra, or Flat Desert tile. |
Forbidden City | +2 Culture. +2 Culture and Gold to all Fortification Buildings in this City. | Adjacent to a District. |
Hale o Keawe | +2 Culture. Constructing a Coastal Building grants Culture equal to 50% of its cost. Has 3 Relic Slots. | Adjacent to a Coast tile, but not adjacent to a Tundra tile. |
House of Wisdom | +3 Science. Gains 3 Relics. +2 Science to Great Works. Has 3 Great Works slots. | Adjacent to an Urban tile. |
Machu Pichu | +4 Gold. Increased Resource Capacity in this City. +4 Culture and Gold to adjacent tiles. | On a Tropical Mountain tile. |
Notre Dame | +4 Happiness. All Specialists provide +3 Culture during Celebrations. Starts a Celebration upon completion. | Adjacent to a River tile and a District. |
Serpent Mount | +4 Influence. +3 Science and +2 Production to all Unique Improvements. | On a Grassland tile. |
Shwedagon Zedi Daw | +4 Science. +2 Science to all Rural tiles with at least 1 Happiness. +1 Wildcard Attribute point. | Adjacent to a Lake. |
Tomb of Askia | +2 Gold. +2 Resource Capacity in this City. +2 Gold and Production per Resource assigned. | On a Desert tile. |
White Tower | Increased Happiness. Higher Happiness in this City per Unique Tradition in your Government. | Adjacent to a City Hall. |
現代時代奇跡
Wonder | Effects | Placement Requirements |
---|---|---|
Brandenburg Gate | Increased Production. No Happiness penalty from War Weariness. Increased Happiness in conquered Cities. | Adjacent to a District. |
Chengde Mountain Resort | Increased Gold. Higher Culture per Trade Route with another Civilization. | Adjacent to a Mountain tile. |
Dogo Onsen | Increased Happiness. This City gains Population during a Celebration. | Adjacent to a Coast tile. |
Doi Suthep | +4 Influence. +5 Culture and Gold per City-State where you are Suzerain. | On a Rough tile. |
Eiffel Tower | Increased Culture and Happiness to Districts in this City. | Adjacent to a District. |
Hermitage | Increased Culture. Higher Culture in Cities with a slotted Great Work. | On a Tundra tile. |
Muzibu Azaala Mpanga | +4 Food. +2 Food to all Lake tiles. +2 Culture and Happiness to Lake tiles in this City. | Adjacent to a Lake tile. |
Oxford University | To be determined | To be determined |
Palacio de Bellas Artes | Increased Culture. Higher Happiness to Great Works. Increased Happiness in this City. Includes Great Works slots. | Adjacent to an Urban District. |
Red Fort | To be determined | To be determined |
Statue of Liberty | Increased Happiness. Spawns Migrant Units (Civilian Units triggering Growth Events). Increased Resource Capacity. Increased Gold and Production per assigned Resource. | On a Coast tile adjacent to land. |
Taj Mahal | To be determined | To be determined |
這是確認的文明奇觀7。有關更多遊戲技巧和信息,包括已確認的領導者列表,請參閱其他資源。