在模因果實中,** Powers **是改變遊戲規則的能力,可以極大地改變您的遊戲風格。有些人在原始損害方面表現出色,而另一些則優先考慮移動性,提供各種戰略選擇。這個模因果實**權力**層列表和指南將幫助您選擇完美的合適。
推薦的視頻模因果實級別列表---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
圖片製作的圖像

雖然上述層列表提供了一般排名,但請記住,沒有模因果實** Power **確實是“不好的”。每個都提供了與沒有** Power **的優勢。有些人在對多個敵人的爆發傷害中脫穎而出,有些則專門消除單個目標,甚至授予飛行。例如,**詛咒**優先考慮快速敵人的消除,而** popcat **專注於單目標擊倒。
模因果實列表
以下是詳細列出每個模因果實** Power **的綜合列表:
權力 | 價格 | 能力 |
---|---|---|
![]() | •25個寶石 •5500 ROBUX | •**左鍵:**劈開 - 向前衝,削減。 10.34傷害(帶有光環11.63) •** Z:**黑色閃光燈 - 強大的前鋒儀表桿拳。 36.19傷害(帶有光環的40.71) •** X:**拆除 - 高AOE傷害切割。 26.05傷害(帶有光環的29.31) •** c:** 火箭 - 火箭。 41.36傷害(帶有光環的46.53) •** V:**域擴展 - 8浪AOE損壞。 66.16傷害(帶有光環的74.40) |
![]() | •25個寶石 •5500 ROBUX | •** Z:**爆米花分離器 - 6個爆炸彈丸。 80.61傷害(帶有光環的90.73) •** X:** 爆米花組合 - 強大的近戰組合。 136.17傷害(Aura 153.20) •** c:** popcat nuke - 空中核武器。 45.91損壞(帶有光環的51.01) •** V:** 爆米花轉換 - 15秒變化,增加了10%的傷害。 •** f:**爆米花飛 - 像爆米花的頭一樣飛。 |
![]() | •25個寶石 •3500 ROBUX | •** Z:** 總督射擊 - 爆炸道門頭射彈。 36.25傷害(帶有光環的40.78) •** X:** Doge Call - 5浪損壞。 64.69傷害(72.92帶有光環) •** c:** 多吉大滿貫 - 天線撞擊。 31.62傷害(帶有光環的35.57) •** V:** Doge克隆 - 召喚3個Dodes。 9.71傷害(帶有光環10.94) •** f:**多吉飛 - 像門頭一樣飛。 |
![]() | •25個寶石 •4500 ROBUX | •** Z:** 麵團打孔 - 遠程甜甜圈拳。 29.05損壞(帶有光環的32.68) •** X:**糕點彈幕 - 20個爆炸甜甜圈。 188傷害(帶有光環的211.6) •** c:** 糕點大滿貫 - Mochi Sword Aoe攻擊。 24.91損壞(帶有光環的28.03) •** V:** 超級麵團打孔 - 16個遠程甜甜圈打孔,帶有飛濺傷害。 74.40損壞(帶有光環的83.68) •** f:**移動甜甜圈 - 高速作為甜甜圈。 |
![]() | •25個寶石 •3500 ROBUX | •** Z:** 菜鳥射擊 - 爆炸NOOB頭射彈。 28.22傷害(帶有光環的31.75) •** X:** 菜鳥大滿貫 - 空中菜鳥的影響。 38.87損壞(帶有光環的43.73) •** c:**臭味 - 7波stunlock損壞。 157.29傷害(Aura 176.96) •** V:** 菜鳥朋友 - 召喚一個菜鳥。 23.67傷害(帶有光環的26.63) •** f:**菜鳥飛 - 像菜鳥頭一樣飛。 |
![]() | •25個寶石 •1500 Robux | •** Z:** 神束 - 遠程光束。 27.5損壞(帶有光環30.94) •** X:** 輕子彈 - 13個爆炸的輕子彈。 95.42傷害(帶有光環的107.25) •** c:** 輕速踢 - 強大的跳躍。 30.91損壞(帶有光環的34.78) •** V:**天憤怒 - 從天空中的25條光束。 211.75損壞(帶有光環的238.25) |
![]() | •25個寶石 •1500 Robux | •** Z:** 火焰floppa - 爆炸Floppa彈丸。 35.68傷害(帶有光環的40.15) •** X:**下雨的floppa - 25從天上爆炸的Floppas。 181.82傷害(204.55帶有光環) •** c:** floppa彈幕 - 20個Floppa彈丸。 63.82傷害(71.64,帶有光環) •** f:**飛行floppa - 作為floppa頭飛行。 |
![]() | •25個寶石 •650 Robux | •** Z:** 深色拳 - 飛濺傷害黑拳。 36.91損壞(帶有光環的41.53) •** X:** 黑暗佔上風 - 5浪傷害渦流。 78.55損壞(帶有光環的88.36) •** c:**黑洞 - 眩暈並損壞黑洞。 58.91損壞(帶有光環的66.27) •** f:**黑蒼蠅 - 像烏雲一樣飛。 |
![]() | •25個寶石 •650 Robux | •** Z:**火球 - 3個火球。 31.02損壞(帶有光環的34.90) •** X:** 燃燒光束 - 4浪損壞。 27.68傷害(Aura 31.16) •** c:** 巨型火球 - 巨型火球。 31.43損壞(帶有光環的35.36) •** f:**火焰飛 - 像火焰一樣飛。 |
![]() | •25個寶石 •650 Robux | •** Z:** 冰暴 - 20次沖擊Icestorm。 64損壞(有72個帶有光環) •** X:**冰柱擲 - 5個爆炸冰柱。 18.16傷害(帶有光環的25.55) •** c:** 冰柱淋浴 - 來自天空的25冰柱。 80傷害(帶有光環90) •** V:** 零度 - 週期性的電擊Aoe凍結。 23.78傷害(帶有光環的26.75) |
![]() | •25個寶石 •650 Robux | •** Z:**熱馬鈴薯 - 延遲探索土豆。 30.19損壞(帶有光環的33.96) •** X:** 土豆破碎機 - 巨大的馬鈴薯用雙重爆炸損壞。 39.60傷害(帶有光環的44.55) •** c:** 馬鈴薯核 - 空中馬鈴薯撞擊。 29.57損壞(帶有光環的33.26) •** V:**土豆雨 - 天空中的20個土豆。 244傷害(帶有光環的274.4) |
![]() | •25個寶石 •250 Robux | •** Z:**Moai射擊 - Moai雕像彈丸。 18.65傷害(帶有光環的20.98) •** X:** Moai召喚 - 3個空中摩伊雕像。 20.43傷害(帶有光環22.96) •** c:** Moai彈幕 - 16個Moai雕像彈丸。 63.13損壞(帶有光環的70.98) |
![]() | •25個寶石 •250 Robux | •** Z:** 搖滾 - 4個岩石彈丸。 20.24傷害(帶有光環的22.76) •** X:**飛岩 - 空中流星。 15.71傷害(Aura 17.68) •** c:**移動的岩石 - 高速作為岩石滾動。 |
![]() | •25個寶石 •250 Robux | •** Z:**水飛濺 - 8個水滴彈丸。 19.84傷害(帶有光環的22.32) •** X:** 水淋浴 - 從天空中的水環。 41.85損壞(帶有光環的47.10) •** f:**水飛 - 像水滴一樣飛。 |
![]() | •25個寶石 •100 Robux | •** Z:**炸彈投擲 - 炸彈彈丸。 31.84傷害(35.82帶有光環) •** X:**炸彈拳 - 爆炸性的拳。 26.16傷害(帶有光環的29.43) •** c:** 自我毀滅 - 小半徑自我毀滅爆炸。 30.81損壞(帶有光環的34.66) |
![]() | •25個寶石 •100 Robux | •** Z:**煙劍 - 小區域劍斜線。 24.29傷害(帶有光環的27.33) •** X:**抽煙 - 爆炸煙彈。 23.88傷害(帶有光環的26.87) •** f:**煙霧飛 - 像煙雲一樣飛。 |
最強大的模因果實** powers **,**詛咒**和** popcat **受到了極大的追捧。更可實現但仍然有效的選擇包括** Dark **,以其區域控製而珍貴,並且**火焰**,以其爆發損傷潛力而聞名。初學者會發現任何罕見的**權力**都是學習遊戲機制的絕佳起點。請記住,您可以使用**寶石**通過擊敗老闆和完成任務來重新獲得更好的**功能**。
這總結了我們的模因果實**權力**層列表和指南。探索我們的其他Roblox指南以獲取更多有用的內容。