In Meme-Früchten sind ** Powers ** bahnbrechende Fähigkeiten, die Ihren Playstyle drastisch verändern. Einige zeichnen sich bei rohen Schäden aus, während andere die Mobilität priorisieren und verschiedene strategische Optionen bieten. Diese Meme -Früchte ** Powers ** TIER -LISTE UND GUIDER HILFE IHRER AUSGABEN FÜR IHRE AFFORTE PASSE.

Während die obige Tierliste ein allgemeines Ranking bietet, denken Sie daran, dass keine Meme -Früchte ** Power ** wirklich "schlecht" ist. Jeder bietet Vorteile gegenüber keinem ** Power **. Einige zeichnen sich an Burst -Schäden gegen mehrere Feinde, andere spezialisiert auf die Beseitigung einzelner Ziele und einige sogar zu Stipendien. Beispielsweise priorisiert ** Curse ** prioritiert die schnelle Eliminierung des Feindes, während ** popcat ** sich auf Einzelziel-Takedowns konzentriert.
Meme Fruits Powers List
Unten finden Sie eine umfassende Liste, in der jedes Meme -Früchte ** Power ** beschrieben wird:
Kräfte | Preis | Fähigkeiten |
---|---|---|
![]() | • 25 Edelsteine • 5500 Robux | • ** LINKS-Klick: ** Spalten - Vorwärts rennen, schneiden. 10.34 Schaden (11,63 mit Aura) • ** z: ** Schwarzer Blitz - Mächtiger Stürmerhitz. 36.19 Schaden (40,71 mit Aura) • **X:** Demontieren - Hoch -Aoe -Schaden spalten. 26.05 Schaden (29,31 mit Aura) • **C:** Feuerpfeil - Feuerpfeil. 41,36 Schaden (46,53 mit Aura) • ** v: ** Domänenerweiterung - 8 Wellen von Aoe -Schaden. 66,16 Schaden (74,40 mit Aura) |
![]() | • 25 Edelsteine • 5500 Robux | • ** z: ** Popcat Splitter - 6 explodierende Projektile. 80.61 Schaden (90,73 mit Aura) • **X:** Popcat Combo - Mächtige Nahkampfkombination. 136,17 Schaden (153,20 mit Aura) • **C:** Popcat Nuke - Luftnuke. 45,91 Schaden (51.01 mit Aura) • ** v: ** Popcat -Transformation -15-Sekunden-Transformation, 10% erhöhten Schaden. • **F:** Popcat Fly - Fliegen Sie als Popcat -Kopf. |
![]() | • 25 Edelsteine • 3500 Robux | • ** z: ** Doge -Schuss - Explodieren von Doge Head Projectile. 36,25 Schaden (40,78 mit Aura) • **X:** Doge Call - 5 Wellen des Schadens. 64,69 Schaden (72,92 mit Aura) • **C:** Doge Slam - Auswirkung von Luftbildern. 31.62 Schaden (35,57 mit Aura) • ** v: ** Doge -Klone - Beschwörung 3 Doges. 9.71 Schaden (10,94 mit Aura) • **F:** Doge Fly - Fliegen Sie als Doge -Kopf. |
![]() | • 25 Edelsteine • 4500 Robux | • ** z: ** Teigpunsch -Langstrecken-Donut Punch. 29,05 Schaden (32,68 mit Aura) • **X:** Gebäckströme - 20 explodierende Donuts. 188 Schaden (211,6 mit Aura) • **C:** Gebäck Slam - Mochi Schwert Aoe Angriff. 24,91 Schaden (28.03 mit Aura) • ** v: ** Super -Teigschläge -16 Langstrecken-Donut-Schläge mit Spritzschaden. 74,40 Schaden (83,68 mit Aura) • **F:** Umzug von Donut - Rollen Sie als Donut mit hoher Geschwindigkeit. |
![]() | • 25 Edelsteine • 3500 Robux | • ** z: ** Noob erschossen - Explodierende Noob Head -Projektil. 28.22 Schaden (31,75 mit Aura) • **X:** Noob Slam - Luftnoob -Auswirkungen. 38,87 Schaden (43,73 mit Aura) • **C:** Stinkender Nebel - 7 Wellen von Stunlock -Schaden. 157,29 Schaden (176,96 mit Aura) • ** v: ** Noob Freund - Beschwören Sie einen Noob. 23,67 Schaden (26,63 mit Aura) • **F:** Noob Fly - Fliegen Sie als Noob -Kopf. |
![]() | • 25 Edelsteine • 1500 Robux | • ** z: ** Göttlicher Strahl -Langstrecken-Lichtstrahl. 27,5 Schaden (30,94 mit Aura) • **X:** Leichte Kugeln - 13 explodierende leichte Kugeln. 95,42 Schaden (107,25 mit Aura) • **C:** Lichtgeschwindigkeitskick - Mächtiger Sprungkick. 30,91 Schaden (34,78 mit Aura) • ** v: ** Himmel Zorn - 25 Lichtstrahlen vom Himmel. 211.75 Schaden (238,25 mit Aura) |
![]() | • 25 Edelsteine • 1500 Robux | • ** z: ** Flammer Floppa - Explodierende Floppa -Projektil. 35,68 Schaden (40,15 mit Aura) • **X:** Floppa regnet - 25 explodierende Floppas vom Himmel. 181.82 Schaden (204,55 mit Aura) • **C:** Floppa Barrage - 20 Floppa -Projektile. 63,82 Schaden (71,64 mit Aura) • **F:** Fliegender Floppa - Fliegen Sie als Floppa -Kopf. |
![]() | • 25 Edelsteine • 650 Robux | • ** z: ** Dunkler Schlag - Splash Dark Punch. 36,91 Schaden (41,53 mit Aura) • **X:** Dunkelheit herrscht her - 5 Wellen Schaden Wirbel. 78,55 Schaden (88,36 mit Aura) • **C:** Dunkles Loch - Schwarzes Loch betäuben und beschädigen. 58,91 Schaden (66,27 mit Aura) • **F:** Dunkle Fliege - Fliegen Sie als dunkle Wolke. |
![]() | • 25 Edelsteine • 650 Robux | • ** z: **Feuerball - 3 Feuerbälle. 31.02 Schaden (34,90 mit Aura) • **X:** Flammenstrahl - 4 Wellen des Schadens. 27,68 Schaden (31.16 mit Aura) • **C:** Riesenfeuerball - Riesenfeuerball. 31.43 Schaden (35,36 mit Aura) • **F:** Flammfliege - Fliegen Sie als Flamme. |
![]() | • 25 Edelsteine • 650 Robux | • ** z: ** Eissturm -20-Hit-Stun Icestorm. 64 Schaden (72 mit Aura) • **X:**Eiszapfenwurf - 5 explodierende Eiszapfen. 18.16 Schaden (25.55 mit Aura) • **C:** Eiszapfendusche - 25 Eiszapfen vom Himmel. 80 Schaden (90 mit Aura) • ** v: ** Null Grad - Periodic Stun Aoe Einfrieren. 23,78 Schaden (26,75 mit Aura) |
![]() | • 25 Edelsteine • 650 Robux | • ** z: **Heiße Kartoffel -Fliegende Kartoffel mit verzögerter Explosion. 30.19 Schaden (33,96 mit Aura) • **X:** Kartoffelbrecher - Riesenkartoffelschub mit Doppel -Explosionsschäden. 39,60 Schaden (44,55 mit Aura) • **C:** Kartoffel Nuke - Luftkartoffel -Auswirkungen. 29,57 Schaden (33,26 mit Aura) • ** v: ** Kartoffelregen - 20 Kartoffeln vom Himmel. 244 Schaden (274,4 mit Aura) |
![]() | • 25 Edelsteine • 250 Robux | • ** z: **Moai schoss - MOAI -Statue -Projektil. 18,65 Schaden (20,98 mit Aura) • **X:** Moai Summe - 3 Luft -Moai -Statuen. 20,43 Schaden (22,96 mit Aura) • **C:** Moai Barrage - 16 MOAI -Statue -Projektile. 63.13 Schaden (70,98 mit Aura) |
![]() | • 25 Edelsteine • 250 Robux | • ** z: ** Felswurf - 4 Rock -Projektile. 20,24 Schaden (22,76 mit Aura) • **X:**Fliegender Stein - Luftmeteor. 15.71 Schaden (17.68 mit Aura) • **C:** Rock bewegend - Rollen Sie als Stein bei hoher Geschwindigkeit. |
![]() | • 25 Edelsteine • 250 Robux | • ** z: **Wasserspritzer - 8 Wassertropfenprojektile. 19,84 Schaden (22.32 mit Aura) • **X:** Wasserdusche - Wasserring vom Himmel. 41,85 Schaden (47,10 mit Aura) • **F:** Wasserfliege - Fliegen Sie als Wassertropfen. |
![]() | • 25 Edelsteine • 100 Robux | • ** z: **Bombenwurf - Bombenprojektil. 31.84 Schaden (35,82 mit Aura) • **X:**Bombenschlag - Explosive Punsch. 26.16 Schaden (29,43 mit Aura) • **C:** Selbstzerstörung -Small Radius Selbstzerstörungsexplosion. 30,81 Schaden (34,66 mit Aura) |
![]() | • 25 Edelsteine • 100 Robux | • ** z: **Rauchschwert - Kleiner Schwertschlitz. 24,29 Schaden (27,33 mit Aura) • **X:**Rauchschuss - Explodierende Rauchprojektile. 23,88 Schaden (26,87 mit Aura) • **F:** Rauchfliege - Fliegen Sie als Rauchwolke. |
Die mächtigsten Meme -Früchte ** Kräfte **, ** Fluch ** und ** popcat ** sind sehr gefragt. Zu den erreichbaren und dennoch effektiven Optionen gehören ** Dark **, die für seine Flächenkontrolle geschätzt werden, und ** Flame **, bekannt für sein Burst -Schadenspotential. Anfänger finden einen der ungewöhnlichen Kräfte ** einen großartigen Ausgangspunkt, um die Mechanik des Spiels zu lernen. Denken Sie daran, dass Sie für eine bessere ** Power ** mit ** Edelsteinen ** durch Besiegen von Bosse und Abschluss von Missionen umgeleitet werden können.
Damit schließt sich unsere Meme -Früchte ** Powers ** -Tier -Liste und -anleitung. Entdecken Sie unsere anderen Roblox -Führer, um hilfreichere Inhalte zu erhalten.