Nei frutti di meme , ** Powers ** sono abilità che cambiano il gioco che alterano drasticamente il tuo stile di gioco. Alcuni eccellono nel danno grezzo, mentre altri danno la priorità alla mobilità, offrendo diverse opzioni strategiche. Questo meme frutti ** poteri ** elenco e guida di livello ti aiuteranno a scegliere la tua misura perfetta.

Mentre l'elenco di livello sopra fornisce una classifica generale, ricorda che nessun meme frutti ** potenza ** è veramente "cattivo". Ognuno offre vantaggi per non avere ** Power **. Alcuni eccellono danni a scoppio contro più nemici, altri sono specializzati nell'eliminazione di bersagli singoli e alcuni addirittura concedono il volo. Ad esempio, ** Curse ** dà la priorità all'eliminazione del nemico rapido, mentre ** Popcat ** si concentra su takedown a bersaglio singolo.
Elenco dei poteri della frutta meme
Di seguito è riportato un elenco completo che dettaglia ogni meme frutti ** Potenza **:
Poteri | Prezzo | Abilità |
---|---|---|
![]() | • 25 gemme • 5500 Robux | • ** clic sinistro: ** Cleave - Dash in avanti, taglio. 10.34 danni (11,63 con aura) • ** Z: ** Black Flash - Potente Dash Punch in avanti. 36.19 danno (40.71 con aura) • **X:** Smantellare - Cleave ad alto danno aoe. 26.05 danni (29,31 con aura) • **C:** Freccia di fuoco - Arroccia di fuoco. 41.36 danni (46,53 con aura) • ** V: ** Espansione del dominio - 8 ondate di danno AoE. 66.16 danni (74,40 con aura) |
![]() | • 25 gemme • 5500 Robux | • ** Z: ** Popcat Splitter - 6 proiettili che esplodono. 80.61 danno (90,73 con aura) • **X:** Popcat Combo - potente combinazione in mischia. 136.17 danno (153,20 con aura) • **C:** Popcat Nuke - Nuke aereo. 45.91 danno (51.01 con aura) • ** V: ** Trasformazione popcat -trasformazione di 15 secondi, aumento del 10% di danno. • **F:** Popcat vola - Vola come una testa popcat. |
![]() | • 25 gemme • 3500 ROBUX | • ** Z: ** Doge Shot - Exploding Doge Head Projecrile. 36.25 danni (40,78 con aura) • **X:** DOGE CHIAMA - 5 ondate di danno. 64.69 danni (72,92 con aura) • **C:** DOGE SLAM - Impatto del dogge aereo. 31,62 danni (35,57 con aura) • ** V: ** DOGE CLONE - Evoca 3 cani. 9.71 danno (10,94 con aura) • **F:** DOGE FOLLA - Vola come una testa di doghe. |
![]() | • 25 gemme • 4500 ROBUX | • ** Z: ** PUNCHE PUGNO -Punch di ciambelle a lungo raggio. 29.05 danni (32,68 con aura) • **X:** Raffica di pasticceria - 20 ciambelle che esplodono. 188 danni (211,6 con aura) • **C:** Pastry Slam - Attacco AoE Mochi Sword. 24,91 danni (28.03 con aura) • ** V: ** Pugni super impasti -16 pugni di ciambella a lungo raggio con danni da schizzi. 74,40 danni (83,68 con aura) • **F:** Donut in movimento - Rotola come una ciambella ad alta velocità. |
![]() | • 25 gemme • 3500 ROBUX | • ** Z: ** NOOB Shot - Exploding Noob Head Projecrile. 28.22 danni (31,75 con aura) • **X:** Noob slam - Impatto di noob aereo. 38,87 danni (43,73 con aura) • **C:** Nebbia puzzolente - 7 ondate di danno da stordimento. 157.29 danni (176,96 con aura) • ** V: ** Noob amico - Evoca un noob. 23.67 danni (26.63 con aura) • **F:** Noob vola - Vola come una testa noob. |
![]() | • 25 gemme • 1500 ROBUX | • ** Z: ** Raggio divino -raggio di luce a lungo raggio. 27,5 danni (30,94 con aura) • **X:** Proiettili leggeri - 13 proiettili leggeri che esplodono. 95.42 danno (107,25 con aura) • **C:** Calcio di velocità della luce - Potente calcio di salto. 30,91 danni (34,78 con aura) • ** V: ** Ira cielo - 25 raggi leggeri dal cielo. 211,75 danni (238,25 con aura) |
![]() | • 25 gemme • 1500 ROBUX | • ** Z: ** Floppa fiammeggiante - Exploding FLOPPA Projectile. 35.68 danni (40,15 con aura) • **X:** Piove floppa - 25 floppas che esplode dal cielo. 181,82 danni (204,55 con aura) • **C:** Bortaggio di floppa - 20 proiettili FLOPPA. 63,82 danni (71,64 con aura) • **F:** FLOPPA volante - Vola come una testa floppa. |
![]() | • 25 gemme • 650 ROBUX | • ** Z: ** Punch scuro - Splash Danno Dark Punch. 36.91 danno (41,53 con aura) • **X:** L'oscurità prevale - 5 ondate di danno vortice. 78,55 danni (88.36 con aura) • **C:** Buco scuro - Stordi e danneggiare il buco nero. 58.91 danno (66.27 con aura) • **F:** Mosca oscura - Vola come una nuvola scura. |
![]() | • 25 gemme • 650 ROBUX | • ** Z: **Bolide - 3 palle di fuoco. 31.02 danno (34,90 con aura) • **X:** Raggio fiammeggiante - 4 ondate di danni. 27.68 danni (31.16 con aura) • **C:** Palla di fuoco gigante - Giant Fireball. 31.43 danni (35.36 con aura) • **F:** FLAME FOLLA - Vola come una fiamma. |
![]() | • 25 gemme • 650 ROBUX | • ** Z: ** Tempesta di ghiaccio -Icestorm storto da 20 colpi. 64 danni (72 con aura) • **X:**Lancio di ghiaccio - 5 ghiaccioli che esplodono. 18.16 danni (25,55 con aura) • **C:** Doccia ghiacciata - 25 ghiaccioli dal cielo. 80 danni (90 con aura) • ** V: ** Zero gradi - Freeze AOE di storditura periodica. 23,78 danni (26,75 con aura) |
![]() | • 25 gemme • 650 ROBUX | • ** Z: **Patata calda -Patata volante di esplorazione ritardata. 30.19 danni (33,96 con aura) • **X:** Crusher di patate - Push di patate giganti con doppia esplosione. 39,60 danni (44,55 con aura) • **C:** Nuke di patate - Impatto di patate aeree. 29.57 danni (33,26 con aura) • ** V: ** Pioggia di patate - 20 patate dal cielo. 244 danni (274,4 con aura) |
![]() | • 25 gemme • 250 ROBUX | • ** Z: **Moai ha sparato - Proiettile della statua Moai. 18,65 danni (20,98 con aura) • **X:** Moai Summon - 3 statue moai aeree. 20.43 danni (22.96 con aura) • **C:** Moai Barrage - 16 proiettili di statue MOAI. 63.13 danni (70,98 con aura) |
![]() | • 25 gemme • 250 ROBUX | • ** Z: ** Lancio di roccia - 4 proiettili rock. 20.24 danni (22.76 con aura) • **X:**Roccia volante - Meteora aerea. 15,71 danni (17,68 con aura) • **C:** Roccia in movimento - Rotola come una roccia ad alta velocità. |
![]() | • 25 gemme • 250 ROBUX | • ** Z: **Schizzi d'acqua - 8 proiettili di goccioline d'acqua. 19,84 danni (22.32 con aura) • **X:** Doccia d'acqua - Anello d'acqua dal cielo. 41.85 danni (47.10 con aura) • **F:** Mosca acqua - Vola come una goccia d'acqua. |
![]() | • 25 gemme • 100 Robux | • ** Z: **Lancio di bomba - Proiettile bomba. 31,84 danni (35,82 con aura) • **X:**PUNCO BOMBA - Punch esplosivo. 26.16 danni (29,43 con aura) • **C:** Autodistruzione -esplosione di autodistruggenza di piccoli raggi. 30,81 danni (34,66 con aura) |
![]() | • 25 gemme • 100 Robux | • ** Z: **Spada di fumo - Spazio di spada di piccole area. 24.29 danni (27.33 con aura) • **X:**Scatto di fumo - Proiettile di fumo che esplode. 23,88 danni (26,87 con aura) • **F:** Fumo fumo - Vola come una nuvola di fumo. |
I più potenti frutti di meme ** poteri **, ** maledizione ** e ** popcat **, sono molto ricercati. Le opzioni più raggiungibili ma ancora efficaci includono ** scuro **, apprezzato per il controllo dell'area e ** fiamma **, noto per il suo potenziale di danno a scoppio. I principianti troveranno uno qualsiasi dei non comuni ** un ottimo punto di partenza per imparare i meccanici del gioco. Ricorda, puoi ripetere una migliore ** potenza ** usando ** gemme ** guadagnato sconfiggendo i boss e completando le missioni.
Questo conclude i nostri meme frutti ** poteri ** Elenco e guida di livello. Esplora le nostre altre guide Roblox per contenuti più utili.