Sa mga prutas ng meme , ang ** mga kapangyarihan ** ay mga kakayahan sa pagbabago ng laro na kapansin-pansing baguhin ang iyong playstyle. Ang ilang mga excel sa hilaw na pinsala, habang ang iba ay unahin ang kadaliang kumilos, na nag -aalok ng magkakaibang mga pagpipilian sa madiskarteng. Ang meme fruits na ito ** POWERS ** Listahan ng Tier at Gabay ay makakatulong sa iyo na piliin ang iyong perpektong akma.

Habang ang listahan ng tier sa itaas ay nagbibigay ng isang pangkalahatang ranggo, tandaan na walang mga meme fruits ** kapangyarihan ** ay tunay na "masama." Ang bawat isa ay nag -aalok ng mga pakinabang sa pagkakaroon ng walang ** kapangyarihan ** sa lahat. Ang ilang mga excel sa pagsabog ng pinsala laban sa maraming mga kaaway, ang iba ay dalubhasa sa pag -alis ng mga solong target, at ang ilan ay nagbibigay ng flight. Halimbawa, ang ** sumpa ** ay pinauna ang mabilis na pag-aalis ng kaaway, habang ang ** popcat ** ay nakatuon sa mga single-target na takedowns.
Listahan ng Mga Powers ng Meme Fruits
Nasa ibaba ang isang komprehensibong listahan na nagdedetalye sa bawat meme fruit ** Power **:
Mga kapangyarihan | Presyo | Mga kakayahan |
---|---|---|
![]() | • 25 hiyas • 5500 Robux | • ** Kaliwa-click: ** Cleave - Dash forward, slashing. 10.34 pinsala (11.63 na may aura) • ** Z: ** Itim na flash - Malakas na pasulong dash punch. 36.19 Pinsala (40.71 na may aura) • ** x: ** I -dismantle - Mataas na pinsala sa AoE Cleave. 26.05 Pinsala (29.31 na may aura) • ** c: ** Arrow ng apoy - arrow ng sunog. 41.36 Pinsala (46.53 na may aura) • ** V: ** Pagpapalawak ng domain - 8 alon ng pinsala sa AOE. 66.16 Pinsala (74.40 na may aura) |
![]() | • 25 hiyas • 5500 Robux | • ** Z: ** Popcat Splitter - 6 na sumasabog na mga projectiles. 80.61 pinsala (90.73 na may aura) • ** x: ** Popcat combo - Malakas na Melee Combo. 136.17 Pinsala (153.20 na may aura) • ** c: ** Popcat Nuke - Aerial Nuke. 45.91 Pinsala (51.01 na may aura) • ** V: ** Pagbabago ng popcat -15-segundo pagbabagong-anyo, 10% nadagdagan ang pinsala. • ** f: ** Lumipad ang popcat - Lumipad bilang isang ulo ng popcat. |
![]() | • 25 hiyas • 3500 Robux | • ** Z: ** Doge shot - Pagsabog ng Doge Head Projectile. 36.25 pinsala (40.78 na may aura) • ** x: ** DOGE CALL - 5 alon ng pinsala. 64.69 Pinsala (72.92 Sa Aura) • ** c: ** Doge Slam - Epekto ng Aerial Doge. 31.62 pinsala (35.57 na may aura) • ** V: ** Doge Clones - Mga Tawag 3 Mga Aso. 9.71 Pinsala (10.94 na may aura) • ** f: ** Doge fly - Lumipad bilang isang ulo ng doge. |
![]() | • 25 hiyas • 4500 Robux | • ** Z: ** Dough Punch -Long-range donut punch. 29.05 pinsala (32.68 na may aura) • ** x: ** PASTRY BARRAGE - 20 sumasabog na mga donat. 188 Pinsala (211.6 kasama ang Aura) • ** c: ** Pastry slam - Mochi Sword Aoe Attack. 24.91 Pinsala (28.03 na may aura) • ** V: ** Super kuwarta suntok -16 Long-Range Donut Punches na may pinsala sa splash. 74.40 pinsala (83.68 na may aura) • ** f: ** Paglipat ng donut - Roll bilang isang donut sa mataas na bilis. |
![]() | • 25 hiyas • 3500 Robux | • ** Z: ** NOOB pagbaril - Pagsabog ng Nob Head Projectile. 28.22 Pinsala (31.75 na may aura) • ** x: ** Noob Slam - Epekto ng aerial noob. 38.87 Pinsala (43.73 na may aura) • ** c: ** Mabangong fog - 7 alon ng pinsala sa stunlock. 157.29 Pinsala (176.96 Sa Aura) • ** V: ** Noob kaibigan - Tumawag ng isang noob. 23.67 Pinsala (26.63 na may aura) • ** f: ** Noob fly - Lumipad bilang isang ulo ng noob. |
![]() | • 25 hiyas • 1500 Robux | • ** Z: ** Banal na sinag -Long-range light beam. 27.5 Pinsala (30.94 kasama ang Aura) • ** x: ** Light Bullets - 13 pagsabog ng mga light bullet. 95.42 pinsala (107.25 na may aura) • ** c: ** Light Speed Kick - Malakas na sipa ng jump. 30.91 Pinsala (34.78 na may aura) • ** V: ** Sky Wrath - 25 light beam mula sa kalangitan. 211.75 Pinsala (238.25 na may aura) |
![]() | • 25 hiyas • 1500 Robux | • ** Z: ** Flaming floppa - Pagsabog ng Floppa Projectile. 35.68 pinsala (40.15 na may aura) • ** x: ** Umuulan floppa - 25 sumasabog na floppas mula sa kalangitan. 181.82 pinsala (204.55 na may aura) • ** c: ** Floppa barrage - 20 Floppa Projectiles. 63.82 pinsala (71.64 na may aura) • ** f: ** Lumilipad na floppa - Lumipad bilang isang ulo ng floppa. |
![]() | • 25 hiyas • 650 Robux | • ** Z: ** Madilim na suntok - Splash Pinsala Madilim na Punch. 36.91 Pinsala (41.53 Sa Aura) • ** x: ** Ang kadiliman ay nanaig - 5 alon ng pinsala vortex. 78.55 Pinsala (88.36 Sa Aura) • ** c: ** Madilim na butas - Stun at masira ang itim na butas. 58.91 Pinsala (66.27 Sa Aura) • ** f: ** Madilim na Lumipad - Lumipad bilang isang madilim na ulap. |
![]() | • 25 hiyas • 650 Robux | • ** Z: **Fireball - 3 fireballs. 31.02 pinsala (34.90 na may aura) • ** x: ** Flaming beam - 4 na alon ng pinsala. 27.68 Pinsala (31.16 na may aura) • ** c: ** Giant Fireball - Giant Fireball. 31.43 pinsala (35.36 na may aura) • ** f: ** Flame Fly - Lumipad bilang isang apoy. |
![]() | • 25 hiyas • 650 Robux | • ** Z: ** Bagyo ng yelo -20-hit stun icestorm. 64 Pinsala (72 na may aura) • ** x: **Icicle throw - 5 pagsabog ng mga icicle. 18.16 Pinsala (25.55 na may aura) • ** c: ** Icicle shower - 25 icicle mula sa kalangitan. 80 pinsala (90 na may aura) • ** V: ** Zero degree - pana -panahong stun aoe freeze. 23.78 Pinsala (26.75 na may aura) |
![]() | • 25 hiyas • 650 Robux | • ** Z: **Mainit na patatas -Naantala-explosion na lumilipad na patatas. 30.19 Pinsala (33.96 kasama ang Aura) • ** x: ** Potato Crusher - Giant Potato Push na may dobleng pinsala sa pagsabog. 39.60 pinsala (44.55 na may aura) • ** c: ** Potato nuke - Epekto ng Potato ng Aerial. 29.57 pinsala (33.26 na may aura) • ** V: ** Potato Rain - 20 patatas mula sa kalangitan. 244 Pinsala (274.4 na may aura) |
![]() | • 25 hiyas • 250 Robux | • ** Z: **Moai Shot - Moai Statue Projectile. 18.65 Pinsala (20.98 Sa Aura) • ** x: ** Moai Summon - 3 Aerial Moai Statues. 20.43 Pinsala (22.96 na may aura) • ** c: ** Moai Barrage - 16 Mga Proyekto ng Statue ng Moai. 63.13 pinsala (70.98 na may aura) |
![]() | • 25 hiyas • 250 Robux | • ** Z: ** Rock Throw - 4 na mga rock projectiles. 20.24 pinsala (22.76 na may aura) • ** x: **Flying Rock - Aerial Meteor. 15.71 Pinsala (17.68 Sa Aura) • ** c: ** Gumagalaw na bato - Roll bilang isang bato sa mataas na bilis. |
![]() | • 25 hiyas • 250 Robux | • ** Z: **Water splash - 8 mga projectiles ng droplet ng tubig. 19.84 Pinsala (22.32 Sa Aura) • ** x: ** Water shower - singsing ng tubig mula sa kalangitan. 41.85 Pinsala (47.10 Sa Aura) • ** f: ** Lumipad ang tubig - Lumipad bilang isang droplet ng tubig. |
![]() | • 25 hiyas • 100 Robux | • ** Z: **Itapon ang bomba - Bomba ng bomba. 31.84 Pinsala (35.82 kasama ang Aura) • ** x: **Bomba ng bomba - Pagsabog ng suntok. 26.16 Pinsala (29.43 na may aura) • ** c: ** Pagsira sa sarili -Maliit na pagsabog ng self-pagsabog sa sarili. 30.81 pinsala (34.66 na may aura) |
![]() | • 25 hiyas • 100 Robux | • ** Z: **Usok ng usok - Maliit na lugar ng slash slash. 24.29 Pinsala (27.33 na may aura) • ** x: **Smoke shot - Pagsabog ng usok ng usok. 23.88 Pinsala (26.87 na may aura) • ** f: ** Usok lumipad - Lumipad bilang isang ulap ng usok. |
Ang pinakamalakas na meme fruits ** kapangyarihan **, ** sumpa ** at ** popcat **, ay lubos na hinahangad. Ang higit na makakamit ngunit epektibong mga pagpipilian pa rin ay kasama ang ** madilim na **, na -prized para sa control ng lugar nito, at ** apoy **, na kilala sa potensyal na pinsala sa pagsabog nito. Ang mga nagsisimula ay makakahanap ng alinman sa mga hindi pangkaraniwang ** kapangyarihan ** isang mahusay na panimulang punto upang malaman ang mga mekanika ng laro. Tandaan, maaari kang mag -reroll para sa isang mas mahusay na ** kapangyarihan ** gamit ang ** mga hiyas ** na nakuha sa pamamagitan ng pagtalo sa mga boss at pagkumpleto ng mga misyon.
Tinatapos nito ang aming mga meme fruits ** kapangyarihan ** listahan at gabay ng tier. Galugarin ang aming iba pang mga gabay sa Roblox para sa mas kapaki -pakinabang na nilalaman.