Monopoly Go Snowball Smash Tournament: Rewards and Strategies
O torneio de Snowball Smash do Monopoly Go, um evento de 24 horas a partir de 5 de janeiro, oferece aos jogadores a chance de ganhar várias recompensas, incluindo rolos de dados, tokens PEG-E e pacotes de adesivos. Este guia detalha a estrutura e estratégias de recompensas para maximizar seus pontos.
Snowball Smash Milestone Rewards
A tabela a seguir descreve os marcos e as recompensas correspondentes:
marco | Points necessário | recompensa | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 12 tokens Peg-e <🎜 | |||||||||||||||||||
25 | 40 rolos de dados livres | ||||||||||||||||||||
40 | Recompensa em dinheiro | ||||||||||||||||||||
<🎜 80 | Pacote de adesivos de 1 estrela5 | ||||||||||||||||||||
Recompensa em dinheiro | 6 | ||||||||||||||||||||
20 tokens PEG-E <🎜 | 7 | ||||||||||||||||||||
rolo alto (5 minutos) | 8 | ||||||||||||||||||||
200 rolos de dados livres | 9 | ||||||||||||||||||||
25 PEG-E TOKENS <🎜 | 10 | 300 | |||||||||||||||||||
11 | 350 | 30 tokens Peg-e <🎜 | |||||||||||||||||||
12 | 400 | 275 rolos de dados livres | |||||||||||||||||||
13 | 375 | impulso em dinheiro (5 minutos) | |||||||||||||||||||
14 | 425 | 35 PEG-E TOKENS <🎜 | |||||||||||||||||||
450 | Pacote de adesivos de 3 estrelas | ||||||||||||||||||||
525 | 350 rolos de dados livres | ||||||||||||||||||||
550 | 50 peg-e tokens | ||||||||||||||||||||
700 | 450 rolos de dados livres | ||||||||||||||||||||
500 | mega assalto (25 minutos) | ||||||||||||||||||||
700 | 55 PEG-E TOKENS <🎜 | ||||||||||||||||||||
800 | Pacote de adesivos de 4 estrelas <🎜22 | ||||||||||||||||||||
600 rolos de dados livres | 23 | ||||||||||||||||||||
70 PEG-E TOKENS <🎜 | 24 | 1.150 | |||||||||||||||||||
25 | 1.000 | ||||||||||||||||||||
26 | 1.200 | ||||||||||||||||||||
27 | 1.100 | Recompensa em dinheiro | |||||||||||||||||||
28 | 1.300 | 750 rolos de dados livres <🎜 🎜 🎜 🎜> | |||||||||||||||||||
29 | 950 | impulso em dinheiro (10 minutos) | |||||||||||||||||||
30 | 1.400 | 100 tokens peg-e <🎜 | |||||||||||||||||||
1.400 | Recompensa em dinheiro | ||||||||||||||||||||
1.550 | Pacote de adesivos de 4 estrelas <🎜 | 33 | |||||||||||||||||||
Recompensa em dinheiro | 34 | ||||||||||||||||||||
1.250 rolos de dados livres | 35 | ||||||||||||||||||||
mega assalto (40 minutos) | 36 | ||||||||||||||||||||
1.400 rolos de dados gratuitos | 37 | ||||||||||||||||||||
Recompensa em dinheiro | 38 | ||||||||||||||||||||
1.900 rolos de dados gratuitos | 39 | ||||||||||||||||||||
Recompensa em dinheiro | 40 | ||||||||||||||||||||
3.000 rolos de dados gratuitos <🎜 🎜 🎜 |
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50 | Cash Reward |
Como ganhar pontos
Os pontos são ganhos aterrissando em espaços ferroviários e preenchendo minijogos de assalto ao banco e desligamento:
- assalto bancário: pequeno (4 pontos), grande (6 pontos), falido (8 pontos)
- desligamento: bloqueado (2 pontos), bem -sucedido (4 pontos)
Ao se concentrar nos espaços ferroviários e maximizar seu desempenho nesses minijogos, você pode aumentar significativamente suas chances de garantir as posições da tabela de líderes e recompensas valiosas. Lembre-se, o torneio é limitado, então estratégias com eficiência!