Monopoly Go Snowball Smash Tournament: Rewards and Strategies [๐ ๐ ๐]
Monopoly Go's Snowball Smash Tournament, een 24-uurs evenement vanaf 5 januari, biedt spelers de kans om verschillende beloningen te verdienen, waaronder dobbelstenen, PEG-E-tokens en sticker packs. Deze gids beschrijft de beloningsstructuur en strategieรซn voor het maximaliseren van uw punten.
Snowball Smash Milestone Rewards
De volgende tabel schetst de mijlpalen en bijbehorende beloningen:
mijlpaal | Points vereist | beloning |
---|---|---|
1 | 10 | 12 PEG-E-tokens |
2 | 25 | 40 gratis dobbelstenen rolls |
3 | 40 | Cash beloning |
4 | 80 | 1-sterrensticker pack |
5 | 120 | Cash beloning |
6 | 150 | 20 PEG-E-tokens |
7 | 200 | High Roller (5 minuten) |
8 | 250 | 200 gratis dobbelstenen rolls |
9 | 275 | 25 PEG-E-tokens |
10 | 300 | 2-sterren sticker pack |
11 | 350 | 30 PEG-E-tokens |
12 | 400 | 275 Gratis dobbelstenen Rolls |
13 | 375 | Cash Boost (5 minuten) |
14 | 425 | 35 PEG-E-tokens |
15 | 450 | 3-sterren sticker pack |
16 | 525 | 350 Gratis dobbelstenen Rolls |
17 | 550 | 50 PEG-E-tokens |
18 | 700 | 450 gratis dobbelstenen Rolls |
19 | 500 | mega overval (25 minuten) |
20 | 700 | 55 PEG-E TOKENS |
21 | 800 | 4-sterren sticker pack |
22 | 950 | 600 gratis dobbelstenen Rolls |
23 | 900 | 70 PEG-E-tokens |
24 | 1.150 | 675 Gratis dobbelstenen Rolls |
25 | 1.000 | Cash beloning |
26 | 1.200 | 80 PEG-E-tokens |
27 | 1.100 | Cash beloning |
28 | 1.300 | 750 Gratis dobbelstenen Rolls |
29 | 950 | Cash Boost (10 minuten) |
30 | 1.400 | 100 PEG-E TOKENS |
31 | 1.400 | Cash beloning |
32 | 1.550 | 4-sterren sticker pack |
33 | 1.600 | Cash beloning |
34 | 2.300 | 1.250 gratis dobbelstenen Rolls |
35 | 1.300 | mega overval (40 minuten) |
36 | 2.700 | 1.400 gratis dobbelstenen Rolls |
37 | 1.800 | Cash beloning |
38 | 3.800 | 1.900 gratis dobbelstenen Rolls |
39 | 2.200 | Cash beloning |
40 | 6.000 | 3.000 gratis dobbelstenen Rolls |
Snowball Smash Leaderboard Rewards
LEGERBOARD REWERKEN zijn gebaseerd op uw uiteindelijke rangschikking:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50 | Cash Reward |
hoe punten te verdienen
Punten worden verdiend door te landen op spoorwegruimtes en de bankoverval te voltooien en minigames te sluiten:
- bankoverval: klein (4 punten), groot (6 punten), failliet (8 punten)
- Afsluiting: geblokkeerd (2 punten), succesvol (4 punten)
Door zich te concentreren op spoorwegruimtes en uw prestaties in deze minigames te maximaliseren, kunt u uw kansen op het veiligstellen van topposities en waardevolle beloningen aanzienlijk vergroten. Vergeet niet dat het toernooi tijd beperkt is, dus strategie efficiรซnt! [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐TOGEN