Monopoly Go Snowball Smash Tournament: premi e strategie
Monopoly Go's Snowball Smash Tournament, un evento di 24 ore a partire dal 5 gennaio, offre ai giocatori la possibilità di guadagnare vari premi tra cui rotoli di dadi, token PEG-E e pacchetti adesivi. Questa guida descrive in dettaglio la struttura e le strategie dei premi per massimizzare i tuoi punti.
Snowball Smash Milestone Rewards
La seguente tabella delinea le pietre miliari e i premi corrispondenti:
Milestone | Points richiesto | ricompensa |
---|---|---|
1 | 10 | 12 token peg-e |
2 | 25 | 40 rotoli di dadi gratuiti |
3 | 40 | ricompensa in contanti |
4 | 80 | pacchetto adesivo da 1 stella |
5 | 120 | ricompensa in contanti |
6 | 150 | 20 token peg-e |
7 | 200 | High Roller (5 minuti) |
8 | 250 | 200 rotoli di dadi gratuiti |
9 | 275 | 25 token peg-e |
10 | 300 | pacchetto adesivo a 2 stelle |
11 | 350 | 30 token peg-e |
12 | 400 | 275 rotoli di dadi gratuiti |
13 | 375 | Boost in contanti (5 minuti) |
14 | 425 | 35 token peg-e |
15 | 450 | pacchetto adesivo a 3 stelle |
16 | 525 | 350 rotoli di dadi gratuiti |
17 | 550 | 50 token peg-e |
18 | 700 | 450 rotoli di dadi gratuiti |
19 | 500 | Mega Heist (25 minuti) |
20 | 700 | 55 token peg-e |
21 | 800 | pacchetto adesivo a 4 stelle |
22 | 950 | 600 rotoli di dadi gratuiti |
23 | 900 | 70 token peg-e |
24 | 1.150 | 675 rotoli di dadi gratuiti |
25 | 1.000 | ricompensa in contanti |
26 | 1.200 | 80 token peg-e |
27 | 1.100 | ricompensa in contanti |
28 | 1.300 | 750 rotoli di dadi gratuiti |
29 | 950 | Boost in contanti (10 minuti) |
30 | 1.400 | 100 token peg-e |
31 | 1.400 | ricompensa in contanti |
32 | 1.550 | pacchetto adesivo a 4 stelle |
33 | 1.600 | ricompensa in contanti |
34 | 2.300 | 1.250 rotoli di dadi gratuiti |
35 | 1.300 | mega rapina (40 minuti) |
36 | 2.700 | 1.400 rotoli di dadi gratuiti |
37 | 1.800 | ricompensa in contanti |
38 | 3.800 | 1.900 rotoli di dadi gratuiti |
39 | 2.200 | ricompensa in contanti |
40 | 6.000 | 3.000 rotoli di dadi gratuiti |
Snowball Smash Leaderboard Rewards
I premi della classifica si basano sulla tua classifica finale:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50 | Cash Reward |
come guadagnare punti
I punti vengono guadagnati atterrando sugli spazi ferroviari e completando i minigiochi della banca e di spegnimento:
- rapina bancaria: piccolo (4 punti), grande (6 punti), fallimento (8 punti)
- arresto: bloccato (2 punti), successo (4 punti)
concentrandosi sugli spazi ferroviari e massimizzando le prestazioni in questi minigiochi, è possibile aumentare significativamente le possibilità di proteggere le posizioni delle migliori classifiche e premi preziosi. Ricorda, il torneo è limitato nel tempo, quindi strategia in modo efficiente!