พิชิตสไลด์สแลม: Monopoly Go Tournament Rewards & Strategies
ความหายนะของ Halfpipe สิ้นสุดลงและการแข่งขัน Slalom Slide ที่น่าตื่นเต้นมาถึงการผูกขาด GO! ดำเนินการเต็มวันเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคมทัวร์นาเมนต์นี้มอบรางวัลมากมาย มาดำดิ่งลงไปในรายละเอียด
Slalom Slide Tournament Tournament & Rewards
ตารางนี้สรุปเหตุการณ์สำคัญและผลตอบแทนที่สอดคล้องกันคุณสามารถได้รับในระหว่างการแข่งขันสไลด์สไลด์:
<>- - -ที่จำเป็น | สลาลอมสไลด์รางวัล Points - - - - | 110 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 3||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 480 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 5120 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
150 | 120 FLAG TOKENS | - - | 7||||||||||||||||||||||||
ลูกกลิ้งสูงเป็นเวลา 5 นาที | - - | 8250 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 9275 | 140 TOKENS FLAG | ||||||||||||||||||||||||
300 | ชุดสติกเกอร์ 2 ดาว | - - | 11||||||||||||||||||||||||
200 TOKENS FLAG | - - | 12400 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 13375 | การเพิ่มเงินสดเป็นเวลา 5 นาที | ||||||||||||||||||||||||
425 | 240 FLAG TOKENS | - - | 15||||||||||||||||||||||||
แพ็คสติกเกอร์ 3 ดาว | - - | 16525 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 17550 | 240 FLAG TOKENS | ||||||||||||||||||||||||
700 | 450 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 19||||||||||||||||||||||||
Mega Heist เป็นเวลา 25 นาที | - - | 20700 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 21800 | สติกเกอร์ 4 ดาวแพ็ค | ||||||||||||||||||||||||
950 | 600 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 23||||||||||||||||||||||||
260 TOKENS FLAG | - - | 241,150 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 251,000 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
1,200 | 260 TOKENS FLAG | - - | 27||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 281,300 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 29950 | การเพิ่มเงินสดเป็นเวลา 10 นาที | ||||||||||||||||||||||||
1,400 | 300 FLAG TOKENS | - - | 31||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 321,550 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 331,600 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
2,300 | 1,250 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 35||||||||||||||||||||||||
Mega Heist เป็นเวลา 40 นาที | - - | 362,700 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 371,800 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
3,800 | 1,900 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 39||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 406,000 | ||||||||||||||||||||||||
-
-
-รางวัลลีดเดอร์บอร์ดแข่งขันสำหรับการจัดอันดับลีดเดอร์บอร์ดชั้นนำเพื่อเรียกร้องรางวัลที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น: <> <>วิธีการทำคะแนน รับคะแนนจากการลงจอดบนสี่เหลี่ยมทางรถไฟ! นี่คือจุดเริ่มต้นสำหรับการปิดและการปล้นธนาคาร:
ปิด:<> บล็อก: 2 คะแนน ประสบความสำเร็จ: 4 คะแนน
|