slalom ဆလိုက်ကိုအောင်နိုင်: လက်ဝါးကြီးအုပ် Go ပြိုင်ပွဲဆုလာဘ်နှင့်မဟာဗျူဟာ
halfpipe ဖျက်ဆီးမှုပြီးဆုံးသွားပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာ slalom slide ပြိုင်ပွဲသည်လက်ဝါးကြီးအုပ်သို့ရောက်ရှိလာသည်။ ဇန်နဝါရီလ 10 ရက်နေ့မှစ. တစ်နေ့တာလုံးအတွက်အပြေးပြိုင်ပွဲတွင်ဤပြိုင်ပွဲသည်အကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိစေသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုငုပ်ပါစေ။
Slalom Slide Tournament Momotention & Rewards
>ဤဇယားသည်ရှုထောင့်ပြိုင်ပွဲတွင်သင်ရရှိနိုင်သောမှတ်တိုင်များနှင့်သက်ဆိုင်ရာဆုလာဘ်များကိုဖော်ပြထားသည်။
slalom ဆလိုက်လိုက်ရေးမှတ်တိုင်များ | လိုအပ် Points | slalom slide Rewards||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | အလံတိုကင် 80 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 40 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ငွေသားဆု | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 ကြယ်စတစ်ကာစတစ်ကာထုပ် | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ငွေသားဆု | ||||||||||||||||||||||||||
150 | အလံတိုကင် 120 | ||||||||||||||||||||||||||
200 | မြင့်မားသော roller | ||||||||||||||||||||||||||
250 | 200 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | ||||||||||||||||||||||||||
275 | အလံတိုကင် 140 | ||||||||||||||||||||||||||
300 | 2-star sticker pack | ||||||||||||||||||||||||||
350 | 200 အလံတိုကင် | ||||||||||||||||||||||||||
400 | 275 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | ||||||||||||||||||||||||||
375 | ငွေသား 5 မိနစ်ခန့်ငွေသားမြှင့်တင်ခြင်း | ||||||||||||||||||||||||||
425 | အလံတိုကင် 240 | ||||||||||||||||||||||||||
450 | 3 စတားစတစ်ကာထုပ် | ||||||||||||||||||||||||||
525 | 350 အခမဲ့အန်စာတုံး (350) | ||||||||||||||||||||||||||
အလံတိုကင် 240 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
450 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Mega heist 25 မိနစ် | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
260 အလံတိုကင် | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
4 Star Sticker Pack | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
အခမဲ့ 600 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
260 အလံတိုကင် | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
675 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
260 အလံတိုကင် | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
750 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
10 မိနစ်ခန့်ငွေသားမြှင့်တင်ခြင်း | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
အလံတိုကင် 300 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
4 Star Sticker Pack | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
1,250 အခမဲ့အန်စာတုံးများ | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
Mega Mega ကိုမိနစ် 40 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
အခမဲ့အန်စာတုံး (1,400) 1,400 အခမဲ့အန်စာတုံးများ | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
1,900 အခမဲ့အန်စာတုံး (19) | 39 | 2,200 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50th | Cash Prize |
အချက်များကိုရမှတ်
ရထားလမ်းရင်ပြင်များသို့ဆင်းသက်ခြင်းဖြင့်ရမှတ်များရယူပါ။ Shutdowns နှင့် Bank Outist များအတွက်အမှတ်တံဆိပ်ပြိုကွဲခြင်းများ
-
shutdown:
- ပိတ်ဆို့ခြင်း - 2 မှတ်
-
- အသေးစား: 4 မှတ်
- ကြီးမားသော: 6 မှတ်
<🎜> ကံကောင်းပါစေအကောင်းဆုံးကစားသမားအနိုင်ရပါစေ! <🎜>