halfpipe havoc monopoly go: คู่มือที่สมบูรณ์สำหรับรางวัลและการเล่นเกม
การแข่งขัน Halfpipe Havoc ใน Monopoly Go ทำงานเป็นเวลา 24 ชั่วโมงตั้งแต่วันที่ 9 มกราคมเสนอโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการรับโทเค็นธงสำหรับ Minigame Snow Racers คู่มือนี้ให้รายละเอียดรางวัลทั้งหมดและวิธีการเพิ่มคะแนนสูงสุด
Halfpipe Havoc Milestone Rewards
ตารางต่อไปนี้สรุปผลตอบแทนที่ได้รับสำหรับการเข้าถึงเหตุการณ์สำคัญเฉพาะภายในการแข่งขัน Halfpipe Havoc:
<>- - -ที่จำเป็น | รางวัลPoints - - - - | 110 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 3||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 480 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 5120 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
150 | 120 FLAG TOKENS | - - | 7||||||||||||||||||||||||
ลูกกลิ้งสูง (5 นาที) | - - | 8250 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 9275 | 140 TOKENS FLAG | ||||||||||||||||||||||||
300 | ชุดสติกเกอร์ 2 ดาว | - - | 11||||||||||||||||||||||||
200 TOKENS FLAG | - - | 12400 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 13375 | การเพิ่มเงินสด (5 นาที) | ||||||||||||||||||||||||
425 | 240 FLAG TOKENS | - - | 15||||||||||||||||||||||||
แพ็คสติกเกอร์ 3 ดาว | - - | 16525 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 17550 | 240 FLAG TOKENS | ||||||||||||||||||||||||
700 | 450 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 19||||||||||||||||||||||||
Mega Heist (25 นาที) | - - | 20700 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 21800 | สติกเกอร์ 4 ดาวแพ็ค | ||||||||||||||||||||||||
950 | 600 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 23||||||||||||||||||||||||
260 TOKENS FLAG | - - | 241,150 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 251,000 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
1,200 | 260 TOKENS FLAG | - - | 27||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 281,300 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 29950 | การเพิ่มเงินสด (10 นาที) | ||||||||||||||||||||||||
1,400 | 300 FLAG TOKENS | - - | 31||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 321,550 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 331,600 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
2,300 | 1,250 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 35||||||||||||||||||||||||
Mega Heist (40 นาที) | - - | 362,700 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 371,800 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
3,800 | 1,900 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 39||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 406,000 | ||||||||||||||||||||||||
-
-
-Halfpipe Havoc Leaderboard Rewardsแข่งขันสำหรับการจัดอันดับลีดเดอร์บอร์ดชั้นนำเพื่อเรียกร้องรางวัลที่น่าประทับใจยิ่งขึ้น: <> <>วิธีรับคะแนน คะแนนได้มาจากการลงจอดบนสี่เหลี่ยมทางรถไฟ นี่คือจุดเริ่มต้นสำหรับการปิดและการปล้นธนาคาร:
ปิด:<> บล็อก: 2 คะแนน ประสบความสำเร็จ: 4 คะแนน
|