Halfpipe Havoc Monopoly Go: Kompletny przewodnik po nagrodach i rozgrywce
Halfpipe Havoc Tournament w Monopoly GO, trwający 24 godziny od 9 stycznia, oferuje fantastyczną okazję do zdobycia flag tokena dla minignie Snow Racers. Ten przewodnik opisuje wszystkie nagrody i jak zmaksymalizować swoje punkty.
Halfpipe HavoC Milestone Rewards
Poniższa tabela przedstawia nagrody zdobyte za osiągnięcie określonych kamieni milowych w turnieju Halfpipe Havoc:
Kamień milowy | Points Wymagany | Nagroda |
---|---|---|
1 | 10 | 80 flag tokeny |
2 | 25 | 40 Darmowe Rolls Dice |
3 | 40 | nagroda gotówkowa |
4 | 80 | 1-gwiazdkowy pakiet naklejek |
5 | 120 | nagroda gotówkowa |
6 | 150 | 120 tokeny flagi |
7 | 200 | High Roller (5 minut) |
8 | 250 | 200 Darmowe Rolls Dice |
9 | 275 | 140 tokeny flagi |
10 | 300 | 2-gwiazdkowy pakiet naklejek |
11 | 350 | 200 flag tokeny |
12 | 400 | 275 darmowe bułki kostki |
13 | 375 | Cash Boost (5 minut) |
14 | 425 | 240 tokeny flag |
15 | 450 | 3-gwiazdkowy pakiet naklejek |
16 | 525 | 350 Darmowe bułki kostki |
17 | 550 | 240 tokeny flag |
18 | 700 | 450 Darmowe Rolls Dice |
19 | 500 | Mega Heist (25 minut) |
20 | 700 | 260 flag tokeny |
21 | 800 | 4-gwiazdkowy pakiet naklejek |
22 | 950 | 600 Darmowe Rolls Dice |
23 | 900 | 260 flag tokeny |
24 | 1,150 | 675 darmowe bułki kostki |
25 | 1000 | nagroda gotówkowa |
26 | 1,200 | 260 flag tokeny |
27 | 1,100 | nagroda gotówkowa |
28 | 1 300 | 750 darmowe bułki kostki |
29 | 950 | Cash Boost (10 minut) |
30 | 1 400 | 300 tokeny flagi |
31 | 1 400 | nagroda gotówkowa |
32 | 1 550 | 4-gwiazdkowy pakiet naklejek |
33 | 1 600 | nagroda gotówkowa |
34 | 2300 | 1250 Darmowe Rolls Kości |
35 | 1 300 | Mega Heist (40 minut) |
36 | 2700 | 1 400 darmowych rolisk kostek |
37 | 1 800 | nagroda gotówkowa |
38 | 3800 | 1900 Darmowe Rolls Kości |
39 | 2200 | nagroda gotówkowa |
40 | 6000 | 3000 darmowych rolek |
Nagrody Havipe Havoc Rewards
Rywalizuj o najlepsze rankingi tablicy liderów, aby ubiegać się o jeszcze bardziej imponujące nagrody:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50th | Cash Prize |
jak zdobyć punkty
Punkty zdobywają lądowanie na kwadratach kolejowych. Oto rozkład punktowy dla zamknięć i napadów bankowych:
-
zamknięcie:
- Zablokowane: 2 punkty
- Udane: 4 punkty
-
Bank Serist: <🎜 🎜>
- Małe: 4 punkty
- duże: 6 punktów
- bankrut: 8 punktów