กิจกรรม Build and Bake ของ Monopoly GO: คำแนะนำเกี่ยวกับรางวัลและการเล่นเกม
ทัวร์นาเมนต์ "Build and Bake" ประจำปีของ Scopely ใน Monopoly GO ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับกิจกรรม Gingerbread Partners และ House of Sweets มอบรางวัลมากมาย คู่มือนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ รางวัลกระดานผู้นำ และกลยุทธ์การรับคะแนนสำหรับกิจกรรมคริสต์มาสที่มีเวลาจำกัด (24-25 ธันวาคม)
สร้างและรักษาเหตุการณ์สำคัญและรางวัล
<>- - -ที่จำเป็น | รางวัล Points - - - - | 110 |
---|---|---|
25 | 40 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 3
รางวัลเงินสด | - - | 480 |
- - | 5120 | รางวัลเงินสด |
150 | 80 Tokens คู่ค้า Gingerbread | - - | 7
ลูกกลิ้งสูง (5 นาที) | - - | 8250 |
- - | 9275 | 100 Tokens พันธมิตร Gingerbread |
300 | แพ็คสติกเกอร์สองดาว | - - | 11
120 Tokens คู่ค้า Gingerbread | - - | 12425 |
- - | 13375 | การเพิ่มเงินสด (5 นาที) |
425 | 150 Tokens พันธมิตร Gingerbread | - - | 15
แพ็คสติกเกอร์ระดับสามดาว | - - | 16575 |
- - | 17550 | 180 Tokens พันธมิตร Gingerbread |
750 | 425 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 19
Mega Heist (25 นาที) | - - | 20700 |
- - | 21800 | แพ็คสติกเกอร์สี่ดาว |
1,050 | 600 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 23
250 Tokens พันธมิตร Gingerbread | - - | 241,200 |
- - | 251,000 | รางวัลเงินสด |
1,200 | 280 Tokens พันธมิตร Gingerbread | - - | 27
รางวัลเงินสด | - - | 281,400 |
- - | 29950 | การเพิ่มเงินสด (10 นาที) |
1,400 | 300 Tokens คู่ค้า Gingerbread | - - | 31
รางวัลเงินสด | - - | 321,550 |
- - | 331,600 | รางวัลเงินสด |
2,300 | 1,250 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 35
Mega Heist (40 นาที) | - - | 362,700 |
- - | 371,800 | รางวัลเงินสด |
3,800 | 1,900 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 39
รางวัลเงินสด | - - | 406,000 |
-
-
- สร้างและอบบอร์ด Leadboard Rewards <>รางวัลลีดเดอร์บอร์ดจะถูกจัดลำดับตามการจัดอันดับสุดท้ายของคุณ ผู้เล่นชั้นนำจะได้รับลูกเต๋าจำนวนมากแพ็คสติกเกอร์โทเค็นพันธมิตรขนมปังขิงและรางวัลเงินสด วิธีรับคะแนน <> คะแนนได้มาจากการลงจอดบนพื้นที่ทางรถไฟสี่แห่งของคณะกรรมการ การปิดและการปล้นธนาคารก็มีส่วนร่วม: <> ปิด: บล็อก (2 คะแนน) ประสบความสำเร็จ (4 คะแนน) การปล้นธนาคาร:
|