Monopoly GOs Build-and-Bake-Event: Ein Leitfaden zu Belohnungen und Gameplay
Scopelys festliches tägliches „Build and Bake“-Turnier in Monopoly GO, das gleichzeitig mit den Gingerbread Partners- und House of Sweets-Events stattfindet, bietet eine Fülle von Belohnungen. In diesem Leitfaden werden die Meilensteine, Ranglistenpreise und Punktesammelstrategien für dieses zeitlich begrenzte Weihnachtsevent (24.–25. Dezember) detailliert beschrieben.
Meilensteine und Belohnungen erstellen und backen
Meilenstein | Points Erforderlich | Belohnungen |
---|---|---|
1 | 10 | 70 Lebkuchen-Partner-Token |
2 | 25 | 40 kostenlose Würfelwürfe |
3 | 40 | Geldprämie |
4 | 80 | One-Star-Aufkleberpaket |
5 | 120 | Geldprämie |
6 | 150 | 80 Lebkuchen-Partner-Token |
7 | 200 | High Roller (5 Minuten) |
8 | 250 | 200 kostenlose Würfelwürfe |
9 | 275 | 100 Gingerbread-Partner-Token |
10 | 300 | Zwei-Sterne-Aufkleberpaket |
11 | 350 | 120 Lebkuchen-Partner-Token |
12 | 425 | 250 kostenlose Würfelwürfe |
13 | 375 | Cash Boost (5 Minuten) |
14 | 425 | 150 Lebkuchen-Partner-Token |
15 | 450 | Drei-Sterne-Aufkleberpaket |
16 | 575 | 325 kostenlose Würfelwürfe |
17 | 550 | 180 Lebkuchen-Partner-Token |
18 | 750 | 425 kostenlose Würfelwürfe |
19 | 500 | Mega-Raub (25 Minuten) |
20 | 700 | 220 Lebkuchen-Partner-Token |
21 | 800 | Vier-Sterne-Aufkleberpaket |
22 | 1.050 | 600 kostenlose Würfelwürfe |
23 | 900 | 250 Lebkuchen-Partner-Token |
24 | 1.200 | 675 kostenlose Würfelwürfe |
25 | 1.000 | Geldprämie |
26 | 1.200 | 280 Lebkuchen-Partner-Token |
27 | 1.100 | Geldprämie |
28 | 1.400 | 725 kostenlose Würfelwürfe |
29 | 950 | Cash Boost (10 Minuten) |
30 | 1.400 | 300 Lebkuchen-Partner-Token |
31 | 1.400 | Geldprämie |
32 | 1.550 | Vier-Sterne-Aufkleberpaket |
33 | 1.600 | Geldprämie |
34 | 2.300 | 1.250 kostenlose Würfelwürfe |
35 | 1.300 | Mega-Raub (40 Minuten) |
36 | 2.700 | 1.400 kostenlose Würfelwürfe |
37 | 1.800 | Geldprämie |
38 | 3.800 | 1.900 kostenlose Würfelwürfe |
39 | 2.200 | Geldprämie |
40 | 6.000 | 3.000 kostenlose Würfelwürfe |
Bestenlisten-Belohnungen erstellen und backen
Die Bestenlistenbelohnungen sind basierend auf Ihrer endgültigen Platzierung gestaffelt. Top-Spieler verdienen beträchtliche Mengen an Würfeln, Aufkleberpaketen, Gingerbread-Partner-Tokens und Geldprämien.
So sammeln Sie Punkte
Punkte erhältst du, wenn du auf den vier Eisenbahnfeldern des Spielplans landest. Abschaltungen und Banküberfälle tragen ebenfalls dazu bei:
- Herunterfahren:Blockiert (2 Punkte), Erfolgreich (4 Punkte)
- Bankraub: Klein (4 Punkte), Groß (6 Punkte), Bankrott (8 Punkte)
Das Erreichen aller Meilensteine ergibt insgesamt 10.890 Würfel und 1.750 Lebkuchen-Token.