Em Jujutsu Odyssey , sua escolha de clã afeta significativamente a jogabilidade. Cada clã oferece habilidades únicas e buffs poderosos, alterando drasticamente sua abordagem estratégica. Selecionar o clã ideal é crucial para adaptar seu personagem para superar os desafios do jogo.
Jujutsu Odyssey Clan Tier List
O clã gojo reina supremo devido à sua utilidade excepcional e habilidades únicas. Os clãs Itadori e Zenin compartilham uma forte posição no segundo lugar; Itadori se destaca em danos brutos, enquanto Zenin possui arma superior e escala de energia amaldiçoada.
Para jogadores sem clãs de primeira linha, o clã Inumaki oferece excelente alcance e dano, enquanto o Yaga Clan oferece entidades convocadas poderosas. Abaixo está uma lista abrangente de camadas detalhando os pontos fortes de cada clã:
clãs S-Tier
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, improving evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, auto-dodge. (10 Skill Points) |
![]() | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Improved Black Flash execution | **TBD** |
![]() | • Enhanced Cursed Energy and Weapon scaling | • **Shadow Step Technique:** Invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
A-TIER CLANS
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Increased Cursed Energy output • Summoning of powerful cursed energy puppets | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple puppets. |
![]() | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech | • Inukami Markings |
![]() | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Devastating attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
![]() | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: 5% Cursed Energy and Defense boost for allies | **TBD** |
CLANS B-TIER
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Defense boost | **TBD** |
![]() | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
CLANS C-TIER
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 5% Increased EXP gain | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Health | **None** |
Clãs não listados não foram divulgados ou não têm informações suficientes. Volte para atualizações e alterações de equilíbrio. Isso conclui a lista de camadas de clã Jujutsu Odyssey . Lembre -se de utilizar os códigos disponíveis Jujutsu Odyssey para o clã GRATUITO e as redes de técnicas amaldiçoadas.