로 돌아가는 향수 여행 [a]이 안내서는 Fortnite OG에서 이용할 수있는 모든 무기 및 품목에 대한 포괄적 인 개요를 제공하여 플레이어를 원래 1 장 시즌 1 경험으로 되돌려 놓습니다. 이 OG 전리품 풀을 이해하는 것은이 향수를 불러 일으키는 배틀 로얄 모드에서 성공하는 데 중요합니다. 메타는 후기 시즌과 크게 다르 므로이 원래 무기를 마스터하는 것은 핵심입니다.
[[] 빠른 링크
[[] 모든 Fortnite OG Assault Rifles
- [[] 모든 Fortnite OG Shotguns [[] 모든 Fortnite Og Pistols
- [[] 모든 Fortnite OG SMGS
- [[] 모든 Fortnite Og 저격 소총
- [[] 모든 Fortnite Og Explosives [[] 모든 Fortnite OG 트랩
- [[] 모든 Fortnite OG 소모품/품목
- [[] [ite] 모든 Fortnite OG Assault Rifles
- [[] [h] Hitscan 무기의 귀환은 Fortnite OG에서 폭행 소총을 강화시킵니다. 그러나 블룸 불일치는 일부 영향을 미칩니다. 표준 폭행 소총은 일반적으로 선호됩니다. 특히 범위의 폭행 소총의 부정확 한 범위를 고려할 때. [ifle] Assault 소총
- [bloom] 관리 가능한 꽃, 충분한 잡지 및 괜찮은 피해는 공격 소총을 모든 범위에서 신뢰할 수있는 선택으로 만듭니다. 전설적인 변형은 특히 강력합니다. [ault] 파열 폭행 소총
<> Rarity
손상 <🎵 🎵> | 23 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 24 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 37 | ||
---|---|---|---|
<🎵 🎵> 20 | 화재 속도 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 3.5 | <🎵 🎵> 3.5<🎵 🎵> 3.5 | |
구조 손상 <🎵 🎵> | 23 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 24 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 37<-p> 1 인칭 조준을 제공하는 동안 일관되지 않은 총알 궤적은 효과적으로 사용하기가 어렵습니다. | ||
<> |
|
<> Rarity | 공통 <🎵 🎵> <> 드물지 |
서사시 <🎵 🎵> <> 전설 <🎵 | 손상 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 90 | <🎵 🎵> 95||
119 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 128 <🎵 🎵> | 잡지 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 5 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 5 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 5 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 5 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 5 <🎵 🎵> | 화재 속도 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 0.7 | <🎵 🎵> 0.7
<> Reload Time <🎵 🎵>
<> 4.8S <🎵 🎵>
<> 4.6S <🎵 🎵>
<> 4.4S <🎵 🎵>
<> 4.2S <🎵 🎵>
4S <🎵 🎵>
구조 손상 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 90
<🎵 🎵> 95 <🎵 🎵> 110
119 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 128 <🎵 🎵>
공통 <🎵 🎵> <> 드물지 | 희귀 <🎵 🎵> | 손상 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 67 | <🎵 🎵> 70<🎵 🎵> 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 <🎵 🎵> | 8 <🎵 🎵>화재 속도 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 1.5 | <🎵 🎵> 1.5<🎵 🎵> 1.5 | <> Reload Time <🎵 🎵> <> 6.3S <🎵 🎵> | 6s <🎵 🎵> <> 5.7S <🎵 🎵> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎵 🎵> 70 | <🎵 🎵> 74
손상 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 24 <🎵 🎵> | 25 <🎵 🎵> | 26 <🎵 🎵>잡지 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 16 | <🎵 🎵> 16|
---|---|---|---|
화재 속도 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 6.8 | <🎵 🎵> 6.8<🎵 🎵> 6.8 | <> Reload Time <🎵 🎵> <> 1.5S <🎵 🎵> | |
26 <🎵 🎵> | <> 리볼버 | ||
공통 <🎵 🎵> <> 드물지 | 희귀 <🎵 🎵> | 서사시 <🎵 🎵> <> 전설 <🎵||
<🎵 🎵> 57 | 60 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 63 | <🎵 🎵> 66잡지 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 6 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 6 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 6 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 6 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 6 <🎵 🎵> | |
화재 속도 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 0.9 | <🎵 🎵> 0.9<🎵 🎵> 0.9 | <🎵 🎵> 0.9<🎵 🎵> 0.9 | <> Reload Time <🎵 🎵> <> 2.2S <🎵 🎵> <> 2.1s <🎵 🎵> |
구조 손상 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 54
<🎵 🎵> 5760 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 63
, 정확도에 영향을 미치는 고갈 권총 | <>
| <>
|
<> Rarity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
손상 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 17 <🎵 🎵> | 18 <🎵 🎵>19 <🎵 🎵> | 23 <🎵 🎵>잡지 <🎵 🎵> | 30 <🎵 🎵>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 <🎵 🎵> | 화재 속도 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 9 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 9 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 9 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 9 <🎵 🎵> | <> Reload Time <🎵 🎵> <> 2.2S <🎵 🎵> <> 2.1s <🎵 🎵> | 2s <🎵 🎵> <> 1.9S <🎵 🎵> | 구조 손상 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 17 <🎵 🎵> | 18 <🎵 🎵> | 19 <🎵 🎵>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<> Rarity | <> 드물지희귀 <🎵 🎵> | 서사시 <🎵 🎵> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎵 🎵> 17 <🎵 🎵> | 18 <🎵 🎵>잡지 <🎵 🎵> | 30 <🎵 🎵>30 <🎵 🎵> | 30 <🎵 🎵>화재 속도 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 10 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 10 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 10 <🎵 🎵> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구조 손상 <🎵 🎵> <🎵 🎵> 16 | <🎵 🎵> 17 <🎵 🎵> | 18 <🎵 🎵>[ent] 일관되지 않은 화재 속도는 단거리에서 정확도에 영향을 미칩니다. [ine] 잠수함 총 [but] 높은 화재 속도는 높지만 정확도가 낮고 탄약 소비가 높습니다.
[ite] 모든 Fortnite Og 저격 소총 [[] [a] 2.5 배의 헤드 샷 승수로 높은 피해를 입었지만 느린 화재 속도와 싱글 샷 잡지.[o] 반자동 저격 소총 [rate] 화재 속도가 빠르고 매거진이 더 크지 만 볼트 액션보다 샷 당 더 낮은 손상.[[] [ite] 모든 Fortnite OG 폭발물
[are] 폭발물은 구조물을 파괴하고 상대방을 제거하는 데 중요합니다. [er] 로켓 발사기[structure] 높은 손상 및 구조 손상이지만 화재 속도와 단일 샷 잡지가 느립니다.[launch] 수류탄 발사기 [ades] 면적 거부 및 구조 파괴를위한 여러 수류탄.[[] 수류탄
[expl] 면적 거부 및 구조 파괴를위한 폭발성 폭발성. [[][ite] 모든 Fortnite OG 트랩
[[] [a] 트랩은 게임 플레이에 전략적 요소를 추가합니다.
[players] 아래에 플레이어 플레이어.[o] 벽 다이너 모 [players] 벽에 만지는 선수들.손상 함정 [to]는 그것을 밟는 플레이어에게 피해를 입힌다.[pad] 방향 점프 패드 [mob]는 방향 이동성을 제공하여 낙하 손상을 부정합니다. 수평 및 수직 변형이 존재합니다.[[]
[[] [essential] 소모품은 치유와 생존에 필수적입니다.
[es]는 건강을 빠르게 75까지 복원합니다. 메드 키트
[100]은 100 건강을 회복하지만 중단 될 수 있습니다. [ion] 방패 물약[50] 시간이 지남에 따라 50 개 방패를 복원합니다.[ju] Slurp Juice [both] 시간이 지남에 따라 건강과 방패를 모두 복원합니다.
[fl]는 위장을 제공합니다. [unk] Port-a-Bunker
[es]는 즉시 작고 강화 된 구조를 생성합니다. 제로 빌드 모드에 필수적입니다. [a]이 안내서는 Fortnite OG Loot Pool의 완전한 그림을 제공합니다. 이 독창적 인 무기와 아이템을 마스터하는 것은이 독특한 모드에서 성공의 열쇠라는 것을 기억하십시오. |