Fortnite OG Weapon&Item Guide:第1章、シーズン1に戻るノスタルジックな旅行
このガイドは、Fortnite OGで利用可能なすべての武器とアイテムの包括的な概要を提供し、プレーヤーを元の第1章、シーズン1エクスペリエンスに戻します。 このノスタルジックなバトルロワイヤルモードでは、このOG戦利品プールを理解することは重要です。 メタは後のシーズンとは大きく異なるため、これらの元の武器を習得することが重要です。
クイックリンク
- すべてのFortnite OG ASSAULT RIFLES
- すべてのfortnite ogショットガン
- すべてのfortnite ogピストル
- すべてのfortnite og smgs
- すべてのfortnite ogスナイパーライフル
- すべてのfortnite og爆発物
- すべてのfortnite ogトラップ
- すべてのfortnite og消耗品/アイテム
すべてのFortnite OG ASSAULT RIFLES
ヒッサンの武器の復帰により、Fortnite OGでアサルトライフルが強力になります。ただし、ブルームの矛盾は一部に影響します。標準的なアサルトライフルは、特にスコープされたアサルトライフルの不正確な範囲を考慮して、一般的に好まれます。
アサルトライフル
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
Structure Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
その管理可能な花、十分な雑誌、およびまともなダメージにより、アサルトライフルはすべての範囲で信頼できる選択肢になります。 伝説的なバリアントは特に強力です。
破裂攻撃ライフル
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Structure Damage | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
3ラウンドバーストとハイブルームにより、この武器は標準的なアサルトライフルよりも信頼性が低く、効果が低下します。
scoped assault rifle珍しい | epic | 伝説 | |
---|---|---|---|
23 | 24 | 37 | |
20 | 20 | 20 | |
3.5 | 3.5 | 3.5 | |
2.3s | 2.2S | 2.07S | |
23 | 24 | 37 |
すべてのFortnite OGショットガン
ショットガンは、-Quartersの戦闘では、高いダメージと速い火災率のために不可欠です。 「ダブルポンプ」テクニック(2つのポンプショットガン間を急速に切り替える)は、支配的な戦略でした。
ommon | 珍しい | epic | 伝説 | ||
---|---|---|---|---|---|
95 | 110 | 119 | 128 | 雑誌 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 火率 | |
0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | リロード時間 | |
4.6s | 4.4S | 4.2s | 4s | 構造ダメージ | |
95 | 110 | 119 | 128 |
希少
ommon | 珍しい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 74 | 雑誌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 火率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1.5 | リロード時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6s | 5.7s | 構造ダメージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 74 | その火災率が高いため、ポンプショットガンよりも強力ではありますが、オプションがより安全になります。
すべてのFortnite og smgs SMGSは
高い火率ですが、精度が低く、弾薬消費量が少ない。 すべてのFortnite OGスナイパーライフル スナイパーライフルは、効果的なヘッドショットのための正確な目的を必要とします。 ボルトアクションスナイパーライフル
2.5倍のヘッドショット乗数での高いダメージがありますが、火率が遅く、シングルショットマガジン。 セミオートスナイパーライフル
より速い火率と大規模な雑誌ですが、ボルトアクションよりもショットあたりのダメージが低くなります。 すべてのfortnite og爆発物 爆発物は、構造を破壊し、敵を排除するために重要です。 ロケットランチャー
高い損傷と構造の損傷、しかし遅い火率とシングルショット雑誌。 グレネードランチャー
地域の拒否と構造の破壊のための複数の手rena弾。 手renade
領域の拒否と構造の破壊のための投げ可能な爆発物。 すべてのfortnite ogトラップ トラップはゲームプレイに戦略的要素を追加します。 発射パッドは、高地に逃げたり到達したりするための機動性を提供します。 2のスタックサイズ2 天井ザッパー
ウォールダイナモ
ダメージトラップ
方向ジャンプパッド は方向性の移動性を提供し、秋の損傷を無効にします。 水平および垂直のバリアントが存在します。
包帯
Medキット
シールドポーション 時間の経過とともに50シールドを復元します。 ジュースのぬいぐる
時間の経過とともに健康とシールドの両方を回復します。 ブッシュ
はカモフラージュを提供します。 ポートa-bunker|スタックサイズ| 4 | 小さく、強化された構造を即座に作成します。 ゼロビルドモードに不可欠です。 このガイドは、Fortnite OG Lootプールの完全な写真を提供します。 これらのオリジナルの武器とアイテムを習得することは、このユニークなモードで成功するための鍵であることを忘れないでください。 |