တောင်စောင်းများကိုအောင်နိုင်
လက်ဝါးကြီးအုပ်သွားသော Sprock Speople ThiseSTers ပြိုင်ပွဲသည် 24 နာရီအတွင်း 2 နာရီမှ စတင်. သင်၏နှင်းတပ်ပြိုင်ဘက်စုဆောင်းခြင်းကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်သင်၏မော်တော်ယာဉ်များကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောအခွင့်အလမ်းကိုပေးသည်။ ဤလမ်းညွှန်သည်သင်၏အကျိုးအမြတ်များကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်ဆုများနှင့်နည်းဗျူဟာများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။slope speedsters မှတ်တိုင်များနှင့်ဆုများ
အောက်ပါဇယားသည်မှတ်တိုင်များအတွင်းရှိ Slope ForwardSters ပြိုင်ပွဲအတွင်းရှိသမိုင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောဆုလာဘ်များကိုဖော်ပြထားသည်။
မှတ်တိုင် | လိုအပ် Points | Slope | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
အလံတိုကင် 80 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
40 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 ကြယ်စတစ်ကာစတစ်ကာထုပ် | 5 &&&&] | |||||||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 6 | |||||||||||||||||||||||||
အလံတိုကင် 120 | ||||||||||||||||||||||||||
မြင့်မားသော roller | 8 | |||||||||||||||||||||||||
200 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 9 | |||||||||||||||||||||||||
အလံတိုကင် 140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
2-star sticker pack | ||||||||||||||||||||||||||
200 အလံတိုကင် | 12 | |||||||||||||||||||||||||
275 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 13 | |||||||||||||||||||||||||
ငွေသား 5 မိနစ်ခန့်ငွေသားမြှင့်တင်ခြင်း | ||||||||||||||||||||||||||
အလံတိုကင် 240 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
3 စတားစတစ်ကာထုပ် | 16 | |||||||||||||||||||||||||
350 အခမဲ့အန်စာတုံး (350) | 550 နှင့်&&&] | |||||||||||||||||||||||||
18 | 700 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 700 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 800 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 950 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 900 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 1,150 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 1,100 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 1,300 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 950 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 1,400 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 1,400 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 1,550 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 1,600 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 2,300 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 1,300 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 2,700 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 1,800 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 2,200 | ငွေသားဆု | ||||||||||||||||||||||||
40 | 6000 | အခမဲ့အန်စာတုံး (3000) 3000 | ||||||||||||||||||||||||
2 | အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် 600, ကြယ်ငါးပွင့်စတစ်ကာများ, |
3 | အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် 400, ကြယ်ငါးပွင့်စတစ်ကာများ, |
အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် 300, ကြယ်ငါးပွင့်စတစ်ကာများ, | |
6 | |
8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
9 | 75 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ်များ, ကြယ်နှစ်စတစ်ကာစတစ်ကာများ, |
10 | အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် 50, ကြယ်ငါးပွင့်စတစ်ကာများ, |
25 အခမဲ့အန်စာတုံးများ, ငွေသားဆု (&&&&] | |
ငွေသားဆု (&&&] | |
ရမှတ်များသည်ရထားလမ်းများပေါ်တွင်ဆင်းသက်ခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲပိတ်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ဘဏ်များအနေဖြင့် Minigames Minigames ကိုဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ရရှိသောအချက်များရရှိထားသည်။ Point တန်ဖိုးများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - | |
ပိတ်ထားသော: 2 မှတ် |
Bank Heist:
သေးငယ်သည်။ 4 မှတ်
Bankrupt: 8 Points
သည်ရထားလမ်းအတွက်မဟာဗျူဟာကျသောရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်ဤ Minigames တွင်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ပေးရန်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ပေးရန်သင်၏အခွင့်အလမ်းများကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ [&&&&&&