Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls | ||||||||||||||||||||
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix & 2000 XP |
Pokémon GO
のホリデー パート 1 分岐リサーチで、トレーナーはスパークを助けるかシエラを助けるかという重要な決断を迫られます。 このガイドでは、賢明な選択に役立つ違いを明確にしています。 このイベントは現地時間 12 月 17 日から 12 月 22 日午前 9 時 59 分まで開催され、3 つのセクションからなる自由研究パスが特徴です。 最初の作業を完了したら、パスを選択します。
主な違いは、焦点を当てるポケモンのタイプと報酬の遭遇にあります。 どちらのパスも最終セクションでは同様の報酬を提供しますが、最初の選択肢は大きく異なります。
スパークの氷タイプフォーカス
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix & 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Ice-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
スパークを選択すると、氷タイプのポケモンに努力が向けられます。 パート 2 を完了すると、アローラロコンとの遭遇が報酬として与えられます。
Spark - パート 2 タスクと報酬
シエラの火タイプチャレンジ
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of different Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix & 2000 XP |
Sierra - パート 3 タスクと報酬
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
評決
選択は、ご希望のロコンのバリエーション (アローラまたはシャドウ) と、捕まえてパワーアップするための好みのポケモンのタイプによって異なります。 Pokémon GO は現在利用可能です。