Link rapidi
- Ricchezze cesellate Monopolio Premi e traguardi GO
- Riepilogo delle ricompense GO del Monopolio delle ricchezze cesellate
- Come guadagnare punti nel monopolio delle ricchezze cesellate GO
L'ultimo evento di Monopoly GO, l'evento Chiseled Riches, si svolgerà dal 5 all'8 gennaio e offrirà ben 750 gettoni Peg-E e altri preziosi premi. Questi gettoni sono fondamentali per partecipare al minigioco Peg-E Prize Drop, contenente l'ambito Wild Sticker. Questa guida descrive in dettaglio i traguardi e i premi dell'evento Chiseled Riches.
Premi e traguardi GO del Monopolio delle ricchezze cesellate
L'evento Chiseled Riches prevede 50 traguardi con ricompense crescenti. Ecco un riepilogo:
Pietre miliari della ricchezza cesellata | Punti richiesti | Premi Ricchezze Cesellate |
---|---|---|
1 | 5 | Cinque gettoni Peg-E |
2 | 10 | 25 tiri di dado gratuiti |
3 | 15 | Pacchetto adesivi da una stella |
4 | 40 | 45 tiri di dado gratuiti |
5 | 20 | Eight Gettoni Peg-E |
6 | 25 | Pacchetto adesivi da una stella |
7 | 35 | 35 tiri di dado gratuiti |
8 | 40 | 15 gettoni Peg-E |
9 | 160 | 150 lanci di dadi gratuiti |
10 | 40 | Premio in denaro |
11 | 45 | 20 gettoni Peg-E |
12 | 50 | Pacchetto adesivi due stelle |
13 | 350 | 350 tiri di dado gratuiti |
14 | 40 | 35 gettoni Peg-E |
15 | 60 | High Roller per cinque minuti |
16 | 70 | Pacchetto adesivi due stelle |
17 | 500 | Pezzo della tavola d'alce |
18 | 80 | 50 gettoni Peg-E |
19 | 90 | 100 lanci di dadi gratuiti |
20 | 100 | Premio in denaro |
21 | 125 | Pacchetto adesivi tre stelle |
22 | 1.000 | 900 tiri di dadi gratuiti |
23 | 120 | 75 gettoni Peg-E |
24 | 130 | Pacchetto adesivi tre stelle |
25 | 150 | Premio in denaro |
26 | 600 | 500 lanci di dadi gratuiti |
27 | 150 | 80 gettoni Peg-E |
28 | 200 | Premio in denaro |
29 | 250 | 200 lanci di dadi gratuiti |
30 | 220 | Bonus in contanti per 10 minuti |
31 | 275 | Pacchetto adesivi quattro stelle |
32 | 1.500 | 1.250 tiri di dado gratuiti |
33 | 350 | 85 gettoni Peg-E |
34 | 400 | High Roller per 10 minuti |
35 | 850 | 700 lanci di dadi gratuiti |
36 | 650 | Premio in denaro |
37 | 1.850 | 1.500 lanci di dadi gratuiti |
38 | 500 | 110 gettoni Peg-E |
39 | 650 | Pacchetto adesivi quattro stelle |
40 | 700 | Premio in denaro |
41 | 2.300 | 1.800 lanci di dadi gratuiti |
42 | 700 | 120 gettoni Peg-E |
43 | 900 | Mega rapina da 30 minuti |
44 | 1.000 | Premio in denaro |
45 | 1.700 | Pacchetto adesivi cinque stelle |
46 | 1.400 | 135 gettoni Peg-E |
47 | 3.800 | 2.800 tiri di dadi gratuiti |
48 | 1.400 | Pacchetto adesivi cinque stelle |
49 | 1.500 | Premio in denaro |
50 | 8.400 | 7.500 lanci di dadi gratuiti, pacchetto di adesivi a cinque stelle |
Riepilogo delle ricompense GO del Monopolio delle ricchezze cesellate
In totale, l'evento Chiseled Riches offre:
- 17.855 tiri di dado
- 738 gettoni Peg-E
- Tre pacchetti di adesivi a cinque stelle
- Due pacchetti di adesivi a quattro stelle
- Segnalino Moose Board
L'abbondanza di pacchetti di adesivi, in particolare quelli a cinque stelle, rende questo evento particolarmente prezioso per completare i set di adesivi, soprattutto prima che l'album Jingle Joy si concluda il 16 gennaio.
Come guadagnare punti nel Monopolio Ricchezze Cesellate GO
I punti si guadagnano atterrando su spazi specifici del tabellone:
- Chance: un punto
- Scrigno della comunità: un punto
- Ferrovia: due punti
L'utilizzo dei moltiplicatori del lancio dei dadi aumenta significativamente l'accumulo di punti, soprattutto quando si atterra su spazi di alto valore. Per i giocatori a corto di dadi, si consiglia di utilizzare i collegamenti attivi giornalieri e di consultare i programmi degli eventi giornalieri e le guide strategiche.