Guía de cultivo de artefactos de Stalker 2: encontrar artefactos específicos en zonas anómalas
En Stalker 2, adquirir artefactos con bonificaciones de estadísticas específicas para mejorar tu juego es crucial. Sin embargo, cada artefacto está vinculado a una anomalía elemental particular, lo que significa que tendrás que cultivar las zonas correctas. Esta guía simplifica el proceso al clasificar los artefactos según su ubicación en la zona anómala.
Todos los artefactos y sus ubicaciones en Stalker 2
Stalker 2 cuenta con más de 75 artefactos, categorizados por rareza (común, poco común, raro, legendario/mítico). Si bien algunos se obtienen a través de misiones, la mayoría requiere cultivar zonas anómalas específicas. La siguiente tabla detalla la ubicación de cada artefacto.
Rareza del artefacto | Nombre del artefacto | Efecto | Ubicación |
---|---|---|---|
Legendario | Hipercubo | Protección máxima de resistencia térmica, a la radiación y al sangrado | Anomalías térmicas |
Brújula | Radiación máxima, protección física | Anomalías gravitacionales | |
Roca líquida | Max Radio, Protección Química | Anomalías ácidas | |
baya del trueno | Radiación máxima, resistencia | Anomalías eléctricas | |
Bola rara | Daño de bala reducido (especialmente cuando está quieto) | Anomalía de Bulba cerca de Zalissya | |
Perno extraño | Daño por anomalía reducido (cargado) | Anomalía del tornado en Yaniv | |
Flor rara | Enmascara el olor del jugador, disminuyendo la tasa de detección | Campo de amapolas al norte de Zalissya | |
Tuerca rara | Cura el sangrado con el tiempo | Anomalía de remolino de fuego en la región de las torres de enfriamiento | |
Olla rara | Reduce significativamente el hambre | Anomalía de niebla en la región del bosque quemado | |
Agua rara | Aumenta la capacidad de carga de peso (~40 kg) | Anomalía de luces errantes en la región de Zaton | |
Común | Burbuja | Protección radioeléctrica media | Anomalías ácidas |
Batería | Radiación débil, resistencia, protección eléctrica | Anomalías eléctricas | |
Cavidad | Radiación débil, resistencia al sangrado, efecto de peso | Anomalías térmicas | |
Barra de chocolate | Radiación débil, protección eléctrica | Anomalías eléctricas | |
Corteza | Radiación débil, protección química | Anomalías ácidas | |
Cristal | Térmica débil, protección contra la radiación | Anomalías térmicas | |
Espina de cristal | Protección de radio débil | Anomalías ácidas | |
Gotas | Térmica débil, protección contra la radiación | Anomalías térmicas | |
Ojo | Térmica débil, protección contra la radiación | Anomalías térmicas | |
Bola de fuego | Térmica débil, protección contra la radiación | Anomalías térmicas | |
Destello | Radiación débil, protección eléctrica | Anomalías eléctricas | |
Gravi | Radiación débil, efecto de peso | Anomalías gravitacionales | |
Cuerno | Radiación débil, protección química | Anomalías ácidas | |
Medusas | Radiación débil, protección física | Anomalías gravitacionales | |
Lira | Radiación débil, resistencia al sangrado, efecto de peso | Anomalías térmicas | |
Trozo de carne | Radiación débil, protección química | Anomalías ácidas | |
Mica | Protección de radio débil | Anomalías ácidas | |
Molde | Radiación débil, protección química | Anomalías ácidas | |
Guijarro | Radiación débil, resistencia, protección física | Anomalías gravitacionales | |
Rey Rata | Radiación débil, resistencia al sangrado, protección eléctrica | Anomalías eléctricas | |
Colofonia | Radiación débil, resistencia | Anomalías gravitacionales | |
Zafiro | Radiación débil, resistencia al sangrado, resistencia | Anomalías eléctricas | |
Concha | Radiación débil, resistencia | Anomalías eléctricas | |
Limo | Radiación débil | Anomalías ácidas | |
Babosa | Protección de radio débil | Anomalías ácidas | |
Copo de nieve | Radiación débil, resistencia | Anomalías eléctricas | |
Bengalas | Radiación débil, protección eléctrica | Anomalías eléctricas | |
Hilandero | Radiación débil, resistencia al sangrado | Anomalías térmicas | |
Filete | Radiación débil, resistencia al sangrado | Anomalías térmicas | |
Sangre de piedra | Radiación débil, efecto de peso | Anomalías gravitacionales | |
Corazón de Piedra | Radiación débil, efecto de peso | Anomalías gravitacionales | |
Espina | Protección de radio débil | Anomalías ácidas | |
Torbellino | Radiación débil, resistencia, protección física | Anomalías gravitacionales | |
Llamado | Radiación débil, protección física | Anomalías gravitacionales | |
Poco común | Roca rota | Radiación fuerte, protección física media | Anomalías gravitacionales |
Ciliado | Radiación media, protección química | Anomalías químicas | |
Esponja muerta | Radiación media, resistencia al sangrado | Anomalías térmicas | |
Corona | Radiación media, resistencia débil, protección física | Anomalías gravitacionales | |
Defecto | Radiación media, resistencia al sangrado débil, efecto peso | Anomalías térmicas | |
Atrapamoscas | Radiación media, efecto de peso medio | Anomalías gravitacionales | |
Pez de colores | Radiación débil, efecto de peso débil | Anomalías gravitacionales | |
Arpa | Radiación media, resistencia al sangrado débil, protección eléctrica | Anomalías eléctricas | |
Kolobok | Radiación media, protección química media | Anomalías eléctricas | |
Linterna | Radiación media, protección eléctrica media | Anomalías eléctricas | |
Magma Player | Protección térmica débil, radiación media, efecto de peso débil | Anomalías térmicas | |
Cuentas de mamá | Radiación fuerte, resistencia media al sangrado | Anomalías térmicas | |
Luz de la luna | Radiación media, protección eléctrica media | Anomalías eléctricas | |
Plasma | Protección contra la radiación, Térmica media | Anomalías térmicas | |
Clase de tienda | Radiación media, resistencia al sangrado débil, resistencia | Anomalías eléctricas | |
Alma | Radiación media, resistencia media | Anomalías eléctricas | |
Primavera | Radiación media, efecto de peso medio | Anomalías gravitacionales | |
Desayuno del Turista | Radiación media, protección química media | Anomalías ácidas | |
Pilluelo | Protección radioeléctrica media | Anomalías ácidas | |
Extraño | Cresta | Radiación fuerte, resistencia fuerte | Anomalías eléctricas |
Hongo del diablo | Radiación fuerte, protección química fuerte | Anomalías ácidas | |
Capullo de flor | Radiación fuerte, resistencia media, protección física | Anomalías gravitacionales | |
Deslumbramiento | Radiación fuerte, protección eléctrica fuerte | Anomalías eléctricas | |
Cubo Mágico | Radiación máxima, fuerte protección física | Anomalías gravitacionales | |
Encendedor de carne | Fuerte protección térmica y radiológica | Anomalías térmicas | |
Estrella Nocturna | Radiación fuerte, fuerte efecto de peso | Anomalías gravitacionales | |
Película | Radiación fuerte, protección química fuerte | Anomalías químicas | |
Petal | Radiación fuerte, fuerte resistencia al sangrado | Anomalías térmicas | |
Listado | Fuerte protección radioeléctrica | Anomalías químicas | |
Estrella de mar | Radiación fuerte, resistencia media al sangrado, resistencia | Anomalías eléctricas | |
Antorcha | Medium Protección térmica, radiación fuerte, efecto peso | Anomalías térmicas |
Esta lista abarca todos los artefactos de Stalker 2: Heart of Chornobyl. Recuerde identificar el tipo de anomalía correcto para su artefacto objetivo y cultivar esa zona. Considere utilizar un guardado rápido antes de buscar para recargar si no tiene éxito. Usar un mejor detector de artefactos (como Veles u Bear) mejorará significativamente tus posibilidades.